1. France, 8 or - 7 argent - 6 bronze (21 au total)
2. Russie, 7 - 4 - 1 (12)
3. Grande-Bretagne, 6 - 6 - 6 (18)
4. Hongrie, 6 - 4 - 3 (13)
5. Suède, 3 - 3 - 4 (10)
6. Allemagne, 2 - 5 - 2 (9)
7. Danemark, 2 - 2 - 2 (6)
8. Italie, 2 - 0 - 4 (6)
9. Norvège, 1 - 2 - 0 (3)
10. Biélorussie, 1 - 1 - 0 (2)
11. Espagne, 1 - 0 - 3 (4)
12. Pologne, 1 - 0 - 1 (2)
13. Pays-Bas, 0 - 2 - 4 (6)
14. Autriche, 0 - 2 - 0 (2)
15. Iles Féroé, 0 - 1 - 0 (1)
. Irlande, 0 - 1 - 0 (1)
. Roumanie, 0 - 1 - 0 (1)
18. Israël, 0 - 0 - 2 (2)
19. Grèce, 0 - 0 - 1 (1)
1. Italie, 2 or - 4 argent - 1 bronze (7 au total)
2.Grèce, 1 - 1 - 2 (4)
3. Allemagne, 1 - 1 - 1 (3)
4. Russie, 1 - 0 - 2 (3)
5. Pays-Bas, 1 - 0 - 1 (2)
6. Ukraine, 1 - 0 - 0 (1)
7. France, 0 - 1 - 1 (2)

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...