| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 05/06 | AUSTRALIE | - | FIDJI | 49 - 3 | |
| GALLES | - | AFRIQUE DU SUD | 31 - 34 | ||
| sam. 12/06 | NOUVELLE-ZELANDE | - | IRLANDE | 66 - 28 | |
| AUSTRALIE | - | ANGLETERRE | 27 - 17 | ||
| AFRIQUE DU SUD | - | FRANCE | 42 - 17 | ||
| ARGENTINE | - | ECOSSE | 16 - 24 | ||
| ven. 18/06 | ARGENTINE A | - | FRANCE | 17 - 34 | |
| sam. 19/06 | NOUVELLE-ZELANDE | - | GALLES | 42 - 9 | |
| AUSTRALIE | - | ANGLETERRE | 20 - 21 | ||
| AFRIQUE DU SUD | - | ITALIE | 29 - 13 | ||
| ARGENTINE | - | ECOSSE | 9 - 13 | ||
| sam. 26/06 | NOUVELLE-ZELANDE | - | GALLES | 29 - 10 | |
| AUSTRALIE | - | IRLANDE | 22 - 15 | ||
| ITALIE | - | AFRIQUE DU SUD | 11 - 55 | ||
| ARGENTINE | - | FRANCE | 41 - 13 | ||

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...