| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 17/07 | AUSTRALIE | - | SAMOA | 23 - 32 | |
| ven. 22/07 | NOUVELLE-ZELANDE | - | FIDJI | 60 - 14 | |
| sam. 06/08 | ECOSSE | - | IRLANDE | 10 - 6 | |
| ANGLETERRE | - | GALLES | 23 - 19 | ||
| sam. 13/08 | FIDJI | - | TONGA | 27 - 12 | |
| GALLES | - | ANGLETERRE | 19 - 9 | ||
| ITALIE | - | JAPON | 31 - 24 | ||
| FRANCE | - | IRLANDE | 19 - 12 | ||
| ven. 19/08 | FIDJI | - | TONGA | 20 - 32 | |
| sam. 20/08 | GALLES | - | ARGENTINE | 28 - 13 | |
| IRLANDE | - | FRANCE | 22 - 26 | ||
| ECOSSE | - | ITALIE | 23 - 12 | ||
| dim. 21/08 | JAPON | - | ETATS-UNIS | 20 - 14 | |
| sam. 27/08 | IRLANDE | - | ANGLETERRE | ||

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...