| Fondation : | 1990 | ||
|---|---|---|---|
| Maillots : |
| ||
| Président : | Dirk CONRADIE | ||
| Entraîneur : | Johan DIERGAARDT | ||
| Site web : | http://www.geocities.com/vnamrugby |
| Siège : | Lichtenstein street Olympia Windhoek |
|---|---|
| Téléphone/Fax : | 26461251775 / 26461251028 |
| Date | Match | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2011 | Poule D 1ère journée | FIDJI | 49 - 25 | NAMIBIE | |
| 14/09/2011 | Poule D 2e journée | SAMOA | 49 - 12 | NAMIBIE | |
| 22/09/2011 | Poule D 3e journée | AFRIQUE DU SUD | 87 - 0 | NAMIBIE | |
| 26/09/2011 | Poule D 4e journée | GALLES | 81 - 7 | NAMIBIE | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFRIQUE DU SUD | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 166 | 24 | 142 |
| 2. | GALLES | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 34 | 146 |
| 3. | SAMOA | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 49 | 42 |
| 4. | FIDJI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 167 | -108 |
| 5. | NAMIBIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 266 | -222 |

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo HORN | Talonneur | 35 | 09/05/1977 | 1m82 | 104 kg | |
| E. O'CALLAGHAN | Talonneur | 11 | 18/02/1988 | 1m81 | 108 kg | |
| Jané DU TOIT | Pilier | 24 | 02/10/1975 | 1m87 | 118 kg | |
| Raoul LARSON | Pilier | 14/05/1984 | 1m84 | 120 kg | ||
| J. REDELINGHUYS | Pilier | 29 | 02/02/1984 | 1m78 | 115 kg | |
| Marius VISSER | Pilier | 18 | 24/04/1982 | 1m90 | 140 kg | |
| Nico ESTERHUYSE | 2e ligne | 30 | 05/03/1984 | 2m04 | 108 kg | |
| Henk FRANKEN | 2e ligne | 16/01/1987 | 1m96 | 112 kg | ||
| U. KAZOMBAIZE | 2e ligne | 23 | 25/01/1979 | 1m99 | 102 kg | |
| Heinz KOLL | 2e ligne | 14 | 03/02/1982 | 1m96 | 113 kg | |
| Jacques BURGER | 3e ligne | 29 | 29/07/1983 | 1m88 | 100 kg | |
| Tinus DU PLESSIS | 3e ligne | 29 | 03/04/1984 | 1m89 | 102 kg | |
| Ruan KITSHOFF | 3e ligne | 9 | 13/09/1985 | 1m83 | 92 kg | |
| J. NIEUWENHUIS | 3e ligne | 24 | 23/03/1980 | 1m87 | 95 kg | |
| P. VAN LILL | 3e ligne | 20 | 04/12/1983 | 1m91 | 98 kg | |
| Renaud VAN NEEL | 3e ligne | 1 | 23/05/1988 | 1m88 | 85 kg | |
| Ryan DE LA HARPE | Mêlée | 7 | 02/09/1982 | 1m71 | 85 kg | |
| Eugene JANTJIES | Mêlée | 32 | 08/10/1986 | 1m80 | 85 kg | |
| Theuns KOTZE | Ouverture | 5 | 16/07/1987 | 1m81 | 85 kg | |
| D. DE LA HARPE | 3/4 centre | 12 | 10/02/1986 | 1m83 | 87 kg | |
| David PHILANDER | 3/4 centre | 11 | 04/01/1987 | 1m73 | 87 kg | |
| Danie VAN WYK | 3/4 centre | 7 | 30/03/1986 | 1m88 | 96 kg | |
| W. VAN ZYL | 3/4 centre | 18 | 14/05/1979 | 1m81 | 95 kg | |
| J. BOCK | 3/4 aile | 23 | 28/12/1981 | 1m80 | 77 kg | |
| Conrad MARAIS | 3/4 aile | 4 | 26/04/1989 | 1m93 | 103 kg | |
| McGrath VAN WYK | 3/4 aile | 9 | 18/09/1987 | 1m81 | 75 kg | |
| L. WINKLER | 3/4 aile | 11 | 07/09/1987 | 1m77 | 85 kg | |
| Chrysander BOTHA | Arrière | 18 | 13/07/1988 | 1m88 | 78 kg | |
| Danie DAMES | Arrière | 07/02/1986 | 1m90 | 84 kg | ||
| T. LOSPER | Arrière | 11 | 22/11/1985 | 1m85 | 90 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...