| Fondation : | 1975 | |||
|---|---|---|---|---|
| Maillots : |
| |||
| Président : | Kevin ROBERTS | |||
| Entraîneur : | Eddie O'SULLIVAN | |||
| Site web : | http://www.usarugby.org |
| Siège : | USA Rugby 1033 Walnut Street, Suite 200 Boulder, CO 80302 |
|---|---|
| Téléphone/Fax : | 1303-539-0300 / 1303-539-0311 |
| Jeux Olympiques Hommes | 2 (1920, 1924) |
|---|
| Date | Match | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2011 | Poule C 1ère journée | IRLANDE | 22 - 10 | ETATS-UNIS | |
| 15/09/2011 | Poule C 2e journée | RUSSIE | 6 - 13 | ETATS-UNIS | |
| 23/09/2011 | Poule C 3e journée | AUSTRALIE | 67 - 5 | ETATS-UNIS | |
| 27/09/2011 | Poule C 4e journée | ITALIE | 27 - 10 | ETATS-UNIS | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IRLANDE | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 34 | 101 |
| 2. | AUSTRALIE | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 173 | 48 | 125 |
| 3. | ITALIE | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 95 | -3 |
| 4. | ETATS-UNIS | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 122 | -84 |
| 5. | RUSSIE | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 196 | -139 |

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris BILLER | Talonneur | 16 | 11/10/1985 | 1m81 | 104 kg | |
| Brian McCLENAHAN | Talonneur | 3 | 12/06/1982 | 1m81 | 104 kg | |
| M. MOEAKIOLA | Pilier | 27 | 16/05/1978 | 1m83 | 118 kg | |
| Mike McDONALD | Pilier | 65 | 27/11/1980 | 1m82 | 124 kg | |
| Shawn PITTMAN | Pilier | 17 | 22/01/1988 | 1m93 | 116 kg | |
| Phil THIEL | Pilier | 13 | 29/10/1984 | 1m81 | 111 kg | |
| Eric FRY | 2e ligne | 6 | 14/10/1986 | 1m91 | 97 kg | |
| JJ GAGIANO | 2e ligne | 14 | 14/08/1985 | 1m91 | 101 kg | |
| Nic JOHNSON | 2e ligne | 18 | 04/10/1989 | 1m91 | 95 kg | |
| Scott LAVALLA | 2e ligne | 11 | 04/07/1988 | 1m93 | 107 kg | |
| Hayden SMITH | 2e ligne | 18 | 10/04/1985 | 1m95 | 115 kg | |
| Louis STANFILL | 2e ligne | 30 | 30/05/1985 | 1m92 | 110 kg | |
| J. VAN DER GIESSEN | 2e ligne | 21 | 06/05/1982 | 1m98 | 114 kg | |
| Inaki BASAURI | 3e ligne | 12 | 01/10/1984 | 1m98 | 102 kg | |
| Todd CLEVER | 3e ligne | 40 | 16/01/1983 | 1m90 | 97 kg | |
| Pat DANAHY | 3e ligne | 9 | 07/03/1985 | 1m98 | 111 kg | |
| Michael PETRI | Mêlée | 26 | 16/08/1984 | 1m77 | 87 kg | |
| Tim USASZ | Mêlée | 19 | 21/06/1983 | 1m71 | 91 kg | |
| Valenese MALIFA | Ouverture | 24 | 10/09/1985 | 1m75 | 75 kg | |
| Roland SUNIULA | Ouverture | 12 | 17/12/1986 | 1m73 | 91 kg | |
| Paul EMERICK | 3/4 centre | 47 | 24/01/1980 | 1m82 | 94 kg | |
| Tai ENOSA | 3/4 centre | 6 | 03/06/1989 | 1m75 | 79 kg | |
| Junior SIFA | 3/4 centre | 8 | 24/03/1983 | 1m78 | 91 kg | |
| Andrew SUNIULA | 3/4 centre | 12 | 29/09/1987 | 1m88 | 101 kg | |
| Colin HAWLEY | 3/4 aile | 6 | 10/04/1987 | 1m91 | 91 kg | |
| Takudzwa NGWENYA | 3/4 aile | 22 | 22/07/1985 | 1m77 | 85 kg | |
| James PATERSON | 3/4 aile | 4 | 11/04/1987 | 1m85 | 98 kg | |
| Blaine SCULLY | 3/4 aile | 8 | 29/02/1988 | 1m91 | 93 kg | |
| Kevin SWIRYN | 3/4 aile | 13 | 16/12/1984 | 1m83 | 92 kg | |
| Chris WYLES | Arrière | 26 | 12/02/1983 | 1m82 | 93 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...