Conférence Est | ||||||||
| Division Atlantique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | New York Rangers | 109 | 82 | 51 | 24 | 7 | 226 | 187 |
| 2. | Pittsburgh Penguins | 108 | 82 | 51 | 25 | 6 | 282 | 221 |
| 3. | Philadelphia Flyers | 103 | 82 | 47 | 26 | 9 | 264 | 232 |
| 4. | New Jersey Devils | 102 | 82 | 48 | 28 | 6 | 228 | 209 |
| 5. | New York Islanders | 79 | 82 | 34 | 37 | 11 | 203 | 255 |
| Division Nord-Est | ||||||||
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | Boston Bruins | 102 | 82 | 49 | 29 | 4 | 269 | 202 |
| 2. | Ottawa Senators | 92 | 82 | 41 | 31 | 10 | 249 | 240 |
| 3. | Buffalo Sabres | 89 | 82 | 39 | 32 | 11 | 218 | 230 |
| 4. | Toronto Maple Leafs | 80 | 82 | 35 | 37 | 10 | 231 | 264 |
| 5. | Montreal Canadiens | 78 | 82 | 31 | 35 | 16 | 212 | 226 |
| Division Sud-Est | ||||||||
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | Florida Panthers | 94 | 82 | 38 | 26 | 18 | 203 | 227 |
| 2. | Washington Capitals | 92 | 82 | 42 | 32 | 8 | 222 | 230 |
| 3. | Tampa Bay Lightning | 84 | 82 | 38 | 36 | 8 | 235 | 281 |
| 4. -. | Winnipeg Jets | 84 | 82 | 37 | 35 | 10 | 225 | 246 |
| 5. | Carolina Hurricanes | 82 | 82 | 33 | 33 | 16 | 213 | 243 |
Conférence Ouest | ||||||||
| Division Centrale | ||||||||
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | St Louis Blues | 109 | 82 | 49 | 22 | 11 | 210 | 165 |
| 2. | Nashville Predators | 104 | 82 | 48 | 26 | 8 | 237 | 210 |
| 3. | Detroit Red Wings | 102 | 82 | 48 | 28 | 6 | 248 | 203 |
| 4. | Chicago Blackhawks | 101 | 82 | 45 | 26 | 11 | 248 | 238 |
| 5. | Columbus Blue Jackets | 65 | 82 | 29 | 46 | 7 | 202 | 262 |
| Division Nord-Ouest | ||||||||
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | Vancouver Canucks | 111 | 82 | 51 | 22 | 9 | 249 | 198 |
| 2. | Calgary Flames | 90 | 82 | 37 | 29 | 16 | 202 | 226 |
| 3. | Colorado Avalanche | 88 | 82 | 41 | 35 | 6 | 208 | 220 |
| 4. | Minnesota Wild | 81 | 82 | 35 | 36 | 11 | 177 | 226 |
| 5. | Edmonton Oilers | 74 | 82 | 32 | 40 | 10 | 212 | 239 |
| Division Pacifique | ||||||||
| Rang | Equipe | Points | J | G | P | P ap | Bp. | Bc. |
| 1. | Phoenix Coyotes | 97 | 82 | 42 | 27 | 13 | 216 | 204 |
| 2. | San Jose Sharks | 96 | 82 | 43 | 29 | 10 | 228 | 210 |
| 3. | Los Angeles Kings | 95 | 82 | 40 | 27 | 15 | 194 | 179 |
| 4. | Dallas Stars | 89 | 82 | 42 | 35 | 5 | 211 | 222 |
| 5. | Ducks of Anaheim | 80 | 82 | 34 | 36 | 12 | 204 | 231 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...