| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'21''45 | |
| 2 | 2'22''05 (+0''60) | |
| 3 | 2'22''40 (+0''95) | |
| 4 | 2'22''41 (+0''96) | |
| 5 | 2'22''90 (+1''45) | |
| 6 | 2'23''27 (+1''82) | |
| 7 | 2'23''87 (+2''42) | |
| 8 | 2'24''03 (+2''58) | |
| 9 | 2'24''08 (+2''63) | |
| 10 | 2'24''13 (+2''68) | |
| 11 | 2'24''24 (+2''79) | |
| 12 | 2'24''26 (+2''81) | |
| 13 | 2'24''37 (+2''92) | |
| 14 | 2'24''42 (+2''97) | |
| 15 | 2'24''48 (+3''03) | |
| 16 | 2'24''65 (+3''20) | |
| 17 | 2'24''71 (+3''26) | |
| 18 | 2'24''72 (+3''27) | |
| 19 | 2'24''75 (+3''30) | |
| 20 | 2'24''82 (+3''37) | |
| 21 | 2'24''94 (+3''49) | |
| 22 | 2'25''20 (+3''75) | |
| 23 | 2'25''29 (+3''84) | |
| 24 | 2'25''47 (+4''02) | |
| 25 | 2'25''66 (+4''21) | |
| 26 | 2'25''72 (+4''27) | |
| 27 | 2'25''84 (+4''39) | |
| 28 | 2'26''15 (+4''70) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'09''89 | |
| 2 | 1'10''25 (+0''36) | |
| 3 | 1'10''40 (+0''51) | |
| 4 | 1'10''48 (+0''59) | |
| 5 | 1'10''64 (+0''75) | |
| 6 | 1'11''01 (+1''12) | |
| 7 | 1'11''37 (+1''48) | |
| 8 | 1'11''51 (+1''62) | |
| 9 | 1'11''57 (+1''68) | |
| 10 | 1'11''79 (+1''90) | |
| 11 | 1'11''88 (+1''99) | |
| 12 | 1'11''89 (+2''00) | |
| 13 | 1'11''94 (+2''05) | |
| 14 | 1'11''98 (+2''09) | |
| 14 | 1'11''98 (+2''09) | |
| 16 | 1'12''13 (+2''24) | |
| 17 | 1'12''40 (+2''51) | |
| 18 | 1'12''46 (+2''57) | |
| 19 | 1'12''62 (+2''73) | |
| 20 | 1'12''63 (+2''74) | |
| 21 | 1'12''68 (+2''79) | |
| 22 | 1'12''77 (+2''88) | |
| 23 | 1'12''87 (+2''98) | |
| 24 | 1'12''91 (+3''02) | |
| 25 | 1'12''97 (+3''08) | |
| 26 | 1'13''01 (+3''12) | |
| 27 | 1'13''07 (+3''18) | |
| 28 | 1'13''10 (+3''21) | |
| 29 | 1'13''11 (+3''22) | |
| 30 | 1'13''14 (+3''25) | |
| 31 | 1'13''34 (+3''45) | |
| 32 | 1'13''40 (+3''51) | |
| 33 | 1'13''55 (+3''66) | |
| 34 | 1'13''56 (+3''67) | |
| 35 | 1'13''69 (+3''80) | |
| 36 | 1'13''98 (+4''09) | |
| 37 | 1'14''08 (+4''19) | |
| 38 | 1'14''24 (+4''35) | |
| 39 | 1'14''25 (+4''36) | |
| 39 | 1'14''25 (+4''36) | |
| 41 | 1'14''37 (+4''48) | |
| 42 | 1'14''44 (+4''55) | |
| 43 | 1'14''68 (+4''79) | |
| 44 | 1'14''75 (+4''86) | |
| 45 | 1'14''81 (+4''92) | |
| 46 | 1'14''92 (+5''03) | |
| 47 | 1'14''94 (+5''05) | |
| 48 | 1'15''00 (+5''11) | |
| 49 | 1'15''03 (+5''14) | |
| 50 | 1'15''32 (+5''43) | |
| 51 | 1'15''60 (+5''71) | |
| 52 | 1'15''84 (+5''95) | |
| 53 | 1'15''86 (+5''97) | |
| 54 | 1'16''06 (+6''17) | |
| 55 | 1'16''08 (+6''19) | |
| 56 | 1'16''29 (+6''40) | |
| 57 | 1'16''33 (+6''44) | |
| 58 | 1'16''63 (+6''74) | |
| 59 | 1'16''94 (+7''05) | |
| 60 | 1'17''64 (+7''75) | |
| 61 | 1'18''55 (+8''66) | |
| 62 | 1'19''35 (+9''46) | |
| 63 | 1'23''17 (+13''28) | |
| 64 | 1'27''18 (+17''29) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'11''39 | |
| 2 | 1'11''55 (+0''16) | |
| 3 | 1'11''56 (+0''17) | |
| 4 | 1'11''70 (+0''31) | |
| 5 | 1'11''80 (+0''41) | |
| 5 | 1'11''80 (+0''41) | |
| 7 | 1'11''86 (+0''47) | |
| 8 | 1'11''90 (+0''51) | |
| 9 | 1'11''93 (+0''54) | |
| 10 | 1'11''95 (+0''56) | |
| 10 | 1'11''95 (+0''56) | |
| 12 | 1'12''00 (+0''61) | |
| 13 | 1'12''15 (+0''76) | |
| 14 | 1'12''26 (+0''87) | |
| 15 | 1'12''29 (+0''90) | |
| 15 | 1'12''29 (+0''90) | |
| 17 | 1'12''32 (+0''93) | |
| 18 | 1'12''36 (+0''97) | |
| 18 | 1'12''36 (+0''97) | |
| 20 | 1'12''45 (+1''06) | |
| 21 | 1'12''48 (+1''09) | |
| 22 | 1'12''71 (+1''32) | |
| 23 | 1'12''75 (+1''36) | |
| 24 | 1'12''85 (+1''46) | |
| 25 | 1'13''16 (+1''77) | |
| 26 | 1'13''26 (+1''87) | |
| 27 | 1'13''31 (+1''92) | |
| 28 | 1'13''52 (+2''13) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...