| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'29''44 | |
| 2 | 2'29''91 (+0''47) | |
| 3 | 2'30''37 (+0''93) | |
| 4 | 2'30''58 (+1''14) | |
| 5 | 2'30''61 (+1''17) | |
| 6 | 2'30''77 (+1''33) | |
| 7 | 2'30''81 (+1''37) | |
| 8 | 2'30''87 (+1''43) | |
| 9 | 2'31''31 (+1''87) | |
| 10 | 2'31''35 (+1''91) | |
| 11 | 2'31''36 (+1''92) | |
| 12 | 2'31''46 (+2''02) | |
| 13 | 2'31''70 (+2''26) | |
| 14 | 2'31''78 (+2''34) | |
| 15 | 2'31''80 (+2''36) | |
| 16 | 2'31''93 (+2''49) | |
| 17 | 2'31''98 (+2''54) | |
| 18 | 2'31''99 (+2''55) | |
| 19 | 2'32''05 (+2''61) | |
| 20 | 2'32''06 (+2''62) | |
| 21 | 2'32''17 (+2''73) | |
| 22 | 2'32''25 (+2''81) | |
| 23 | 2'32''29 (+2''85) | |
| 24 | 2'32''53 (+3''09) | |
| 25 | 2'32''63 (+3''19) | |
| 26 | 2'32''68 (+3''24) | |
| 27 | 2'33''31 (+3''87) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'15''18 | |
| 2 | 1'15''43 (+0''25) | |
| 3 | 1'15''95 (+0''77) | |
| 4 | 1'16''26 (+1''08) | |
| 5 | 1'16''29 (+1''11) | |
| 5 | 1'16''29 (+1''11) | |
| 7 | 1'16''35 (+1''17) | |
| 8 | 1'16''36 (+1''18) | |
| 9 | 1'16''42 (+1''24) | |
| 10 | 1'16''49 (+1''31) | |
| 11 | 1'16''55 (+1''37) | |
| 11 | 1'16''55 (+1''37) | |
| 13 | 1'16''58 (+1''40) | |
| 14 | 1'16''78 (+1''60) | |
| 15 | 1'16''82 (+1''64) | |
| 16 | 1'16''88 (+1''70) | |
| 17 | 1'16''89 (+1''71) | |
| 18 | 1'16''91 (+1''73) | |
| 19 | 1'17''01 (+1''83) | |
| 20 | 1'17''03 (+1''85) | |
| 21 | 1'17''05 (+1''87) | |
| 22 | 1'17''07 (+1''89) | |
| 23 | 1'17''11 (+1''93) | |
| 24 | 1'17''14 (+1''96) | |
| 25 | 1'17''24 (+2''06) | |
| 26 | 1'17''40 (+2''22) | |
| 27 | 1'17''42 (+2''24) | |
| 27 | 1'17''42 (+2''24) | |
| 29 | 1'17''43 (+2''25) | |
| 30 | 1'17''66 (+2''48) | |
| 31 | 1'17''71 (+2''53) | |
| 32 | 1'17''77 (+2''59) | |
| 33 | 1'17''80 (+2''62) | |
| 34 | 1'17''84 (+2''66) | |
| 35 | 1'18''11 (+2''93) | |
| 36 | 1'18''12 (+2''94) | |
| 37 | 1'18''16 (+2''98) | |
| 38 | 1'18''27 (+3''09) | |
| 39 | 1'18''34 (+3''16) | |
| 40 | 1'18''36 (+3''18) | |
| 41 | 1'18''43 (+3''25) | |
| 42 | 1'18''46 (+3''28) | |
| 43 | 1'18''51 (+3''33) | |
| 44 | 1'18''57 (+3''39) | |
| 45 | 1'18''61 (+3''43) | |
| 46 | 1'19''09 (+3''91) | |
| 47 | 1'21''52 (+6''34) | |
| 48 | 1'27''81 (+12''63) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'13''83 | |
| 2 | 1'14''01 (+0''18) | |
| 3 | 1'14''22 (+0''39) | |
| 4 | 1'14''26 (+0''43) | |
| 4 | 1'14''26 (+0''43) | |
| 6 | 1'14''32 (+0''49) | |
| 7 | 1'14''48 (+0''65) | |
| 8 | 1'14''57 (+0''74) | |
| 9 | 1'14''58 (+0''75) | |
| 10 | 1'14''62 (+0''79) | |
| 11 | 1'14''64 (+0''81) | |
| 12 | 1'14''71 (+0''88) | |
| 13 | 1'14''85 (+1''02) | |
| 14 | 1'14''88 (+1''05) | |
| 15 | 1'14''92 (+1''09) | |
| 16 | 1'14''97 (+1''14) | |
| 17 | 1'14''98 (+1''15) | |
| 18 | 1'15''00 (+1''17) | |
| 19 | 1'15''02 (+1''19) | |
| 20 | 1'15''05 (+1''22) | |
| 21 | 1'15''06 (+1''23) | |
| 22 | 1'15''07 (+1''24) | |
| 23 | 1'15''21 (+1''38) | |
| 24 | 1'15''37 (+1''54) | |
| 25 | 1'15''52 (+1''69) | |
| 26 | 1'15''65 (+1''82) | |
| 27 | 1'15''89 (+2''06) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...