| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'32''23 | |
| 2 | 2'32''89 (+0''66) | |
| 3 | 2'33''05 (+0''82) | |
| 4 | 2'33''06 (+0''83) | |
| 5 | 2'33''09 (+0''86) | |
| 5 | 2'33''09 (+0''86) | |
| 7 | 2'33''61 (+1''38) | |
| 8 | 2'33''70 (+1''47) | |
| 9 | 2'33''83 (+1''60) | |
| 10 | 2'33''86 (+1''63) | |
| 11 | 2'33''96 (+1''73) | |
| 12 | 2'34''04 (+1''81) | |
| 13 | 2'34''09 (+1''86) | |
| 14 | 2'34''21 (+1''98) | |
| 15 | 2'34''24 (+2''01) | |
| 16 | 2'34''52 (+2''29) | |
| 17 | 2'34''60 (+2''37) | |
| 18 | 2'34''86 (+2''63) | |
| 19 | 2'34''93 (+2''70) | |
| 20 | 2'35''01 (+2''78) | |
| 21 | 2'35''10 (+2''87) | |
| 22 | 2'35''13 (+2''90) | |
| 23 | 2'35''15 (+2''92) | |
| 24 | 2'35''16 (+2''93) | |
| 25 | 2'35''17 (+2''94) | |
| 26 | 2'35''31 (+3''08) | |
| 27 | 2'35''45 (+3''22) | |
| 28 | 2'35''66 (+3''43) | |
| 29 | 2'35''67 (+3''44) | |
| 30 | 2'35''95 (+3''72) | |
| 31 | 2'36''32 (+4''09) | |
| 32 | 2'36''44 (+4''21) | |
| 33 | 2'36''49 (+4''26) | |
| 34 | 2'36''64 (+4''41) | |
| 35 | 2'36''65 (+4''42) | |
| 36 | 2'37''28 (+5''05) | |
| 37 | 2'37''33 (+5''10) | |
| 38 | 2'37''53 (+5''30) | |
| 39 | 2'37''64 (+5''41) | |
| 40 | 2'37''65 (+5''42) | |
| 41 | 2'37''82 (+5''59) | |
| 42 | 2'38''19 (+5''96) | |
| 43 | 2'38''46 (+6''23) | |
| 44 | 2'38''50 (+6''27) | |
| 45 | 2'38''93 (+6''70) | |
| 46 | 2'42''72 (+10''49) | |
| 47 | 2'43''09 (+10''86) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...