LE CLASSEMENT
| Classement | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Bode MILLER (USA) | 1'27"78 |
| 2 | Daron RAHLVES (USA) | 1'28"12 (+0''34) |
| 3 | Aksel Lund SVINDAL (NOR) | 1'28"31 (+0''53) |
| 4 | Hermann MAIER (AUT) | 1'28"40 (+0''62) |
| 5 | Stephan GOERGL (AUT) | 1'28"44 (+0''66) |
| 6 | Marco BUECHEL (LIE) | 1'28"48 (+0''70) |
| 7 | Peter FILL (ITA) | 1'29"28 (+1''50) |
| 8 | Kjetil Andre AAMODT (NOR) | 1'29"31 (+1''53) |
| 9 | Hannes REICHELT (AUT) | 1'29"35 (+1''57) |
| 10 | Bruno KERNEN (SUI) | 1'29"38 (+1''60) |
| 11 | Patrik JAERBYN (SUE) | 1'29"45 (+1''67) |
| 12 | Matthias LANZINGER (AUT) | 1'29"71 (+1''93) |
| 13 | Lasse KJUS (NOR) | 1'30"12 (+2''34) |
| 14 | Rainer SCHOENFELDER (AUT) | 1'30"29 (+2''51) |
| 15 | François BOURQUE (CAN) | 1'30"43 (+2''65) |
| 16 | Patrick STAUDACHER (ITA) | 1'30"59 (+2''81) |
| 17 | Andreas SCHIFFERER (AUT) | 1'30"65 (+2''87) |
| 18 | Fritz STROBL (AUT) | 1'31"31 (+3''53) |
| 19 | Michael SABLATNIK (AUT) | 1'31"55 (+3''77) |
| 20 | Michael WALCHHOFER (AUT) | 1'32"12 (+4''34) |


















