LE CLASSEMENT
| Classement | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Bode MILLER (USA) | 1'32"35 |
| 2 | Christoph GRUBER (AUT) | 1'32"99 (+0''64) |
| 3 | John KUCERA (CAN) | 1'33"08 (+0''73) |
| 4 | Didier CUCHE (SUI) | 1'33"13 (+0''78) |
| 5 | Aksel Lund SVINDAL (NOR) | 1'33"23 (+0''88) |
| 6 | Georg STREITBERGER (AUT) | 1'33"28 (+0''93) |
| 7 | Peter FILL (ITA) | 1'33"41 (+1''06) |
| 8 | Stephan KEPPLER (ALL) | 1'33"44 (+1''09) |
| 9 | Steven NYMAN (USA) | 1'33"45 (+1''10) |
| 9 | Silvan ZURBRIGGEN (SUI) | 1'33"45 (+1''10) |
| 11 | François BOURQUE (CAN) | 1'33"46 (+1''11) |
| 12 | Matthias LANZINGER (AUT) | 1'33"54 (+1''19) |
| 13 | Fritz STROBL (AUT) | 1'33"62 (+1''27) |
| 14 | Erik GUAY (CAN) | 1'33"67 (+1''32) |
| 15 | Jan HUDEC (CAN) | 1'33"76 (+1''41) |
| 16 | Hannes REICHELT (AUT) | 1'33"84 (+1''49) |
| 17 | Didier DEFAGO (SUI) | 1'33"87 (+1''52) |
| 18 | Antoine DENERIAZ (FRA) | 1'33"88 (+1''53) |
| 19 | Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) | 1'33"89 (+1''54) |
| 20 | Bruno KERNEN (SUI) | 1'34"17 (+1''82) |
| 21 | Marco BUECHEL (LIE) | 1'34"18 (+1''83) |
| 21 | Andrej JERMAN (SLV) | 1'34"18 (+1''83) |
| 21 | Mario SCHEIBER (AUT) | 1'34"18 (+1''83) |
| 24 | Patrick STAUDACHER (ITA) | 1'34"30 (+1''95) |
| 25 | Hans OLSSON (SUE) | 1'34"33 (+1''98) |
| 26 | Michael WALCHHOFER (AUT) | 1'34"34 (+1''99) |
| 27 | Adrien THEAUX (FRA) | 1'34"39 (+2''04) |
| 28 | Christoph ALSTER (AUT) | 1'34"68 (+2''33) |
| 28 | Walter GIRARDI (ITA) | 1'34"68 (+2''33) |
| 30 | Alex HAPPACHER (ITA) | 1'34"69 (+2''34) |
| 31 | Marco SULLIVAN (USA) | 1'34"74 (+2''39) |
| 32 | Olivier BRAND (SUI) | 1'34"76 (+2''41) |
| 33 | Finlay MICKEL (GBR) | 1'34"81 (+2''46) |
| 34 | Marc BOTTOLLIER-LASQUIN (FRA) | 1'34"87 (+2''52) |
| 35 | Michael GUFLER (ITA) | 1'34"88 (+2''53) |
| 36 | Tobias GRUENENFELDER (SUI) | 1'34"91 (+2''56) |
| 36 | Scott McCARTNEY (USA) | 1'34"91 (+2''56) |
| 38 | Yannick BERTRAND (FRA) | 1'35"00 (+2''65) |
| 39 | Silvano VARETTONI (ITA) | 1'35"01 (+2''66) |
| 40 | Manuel OSBORNE-PARADIS (CAN) | 1'35"08 (+2''73) |
| 41 | Lars MYHRE (NOR) | 1'35"13 (+2''78) |
| 42 | Cornell ZUEGER (SUI) | 1'35"38 (+3''03) |
| 43 | Alexander HOROSHILOV (RUS) | 1'35"40 (+3''05) |
| 44 | Jake ZAMANSKY (USA) | 1'35"41 (+3''06) |
| 45 | Benjamin RAICH (AUT) | 1'35"45 (+3''10) |
| 46 | Rok PERKO (SLV) | 1'35"48 (+3''13) |
| 47 | Johannes STEHLE (ALL) | 1'35"52 (+3''17) |
| 48 | Justin J. JOHNSON (USA) | 1'35"75 (+3''40) |
| 48 | Petr ZAHROBSKY (RTC) | 1'35"75 (+3''40) |
| 50 | Vincent LAVOIE (CAN) | 1'35"77 (+3''42) |
| 51 | Alessandro FATTORI (ITA) | 1'35"79 (+3''44) |
| 52 | Jeffrey FRISCH (CAN) | 1'36"20 (+3''85) |
























