LE CLASSEMENT
| Classement | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Bode MILLER (USA) | 1'09''76 |
| 2 | Peter FILL (ITA) | 1'10''55 (+0''79) |
| 3 | Hermann MAIER (AUT) | 1'10''70 (+0''94) |
| 4 | Silvan ZURBRIGGEN (SUI) | 1'10''72 (+0''96) |
| 5 | Fritz STROBL (AUT) | 1'10''73 (+0''97) |
| 6 | Marco BUECHEL (LIE) | 1'10''85 (+1''09) |
| 7 | Georg STREITBERGER (AUT) | 1'10''86 (+1''10) |
| 8 | Patrick STAUDACHER (ITA) | 1'10''87 (+1''11) |
| 9 | Didier CUCHE (SUI) | 1'10''91 (+1''15) |
| 10 | Antoine DENERIAZ (FRA) | 1'10''94 (+1''18) |
| 11 | Aksel Lund SVINDAL (NOR) | 1'10''95 (+1''19) |
| 12 | Daniel ALBRECHT (SUI) | 1'10"98 (+1''22) |
| 13 | Walter GIRARDI (ITA) | 1'11"06 (+1''30) |
| 14 | Erik GUAY (CAN) | 1'11''08 (+1''32) |
| 15 | Gauthier DE TESSIERES (FRA) | 1'11"14 (+1''38) |
| 16 | Marc BERTHOD (SUI) | 1'11"16 (+1''40) |
| 17 | Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) | 1'11"21 (+1''45) |
| 18 | Michael GUFLER (ITA) | 1'11"25 (+1''49) |
| 19 | Thomas LANNING (USA) | 1'11"28 (+1''52) |
| 19 | Didier DEFAGO (SUI) | 1'11''28 (+1''52) |
| 19 | Christoph GRUBER (AUT) | 1'11''28 (+1''52) |
| 22 | Chritof INNERHOFER (ITA) | 1'11''32 (+1''56) |
| 23 | Niklas RAINER (SUE) | 1'11"37 (+1''61) |
| 24 | Florian EISATH (ITA) | 1'11"59 (+1''83) |
| 25 | Adrien THEAUX (FRA) | 1'11"61 (+1''85) |
| 26 | Olivier BRAND (SUI) | 1'11"67 (+1''91) |
| 27 | Alex HAPPACHER (ITA) | 1'11"73 (+1''97) |
| 28 | Jouni PELLINEN (FIN) | 1'11"74 (+1''98) |
| 29 | Jeffrey FRISCH (CAN) | 1'11"75 (+1''99) |
| 29 | John KUCERA (CAN) | 1'11''75 (+1''99) |
| 31 | Ales GORZA (SLV) | 1'11"77 (+2''01) |
| 32 | Hannes REICHELT (AUT) | 1'11''79 (+2''03) |
| 33 | Michael WALCHHOFER (AUT) | 1'11''82 (+2''06) |
| 34 | Matthias LANZINGER (AUT) | 1'11''84 (+2''08) |
| 34 | Benjamin RAICH (AUT) | 1'11''84 (+2''08) |
| 36 | Ted LIGETY (USA) | 1'11''90 (+2''14) |
| 37 | Andrej SPORN (SLV) | 1'11''94 (+2''18) |
| 38 | Johannes STEHLE (ALL) | 1'12"06 (+2''30) |
| 38 | Scott McCARTNEY (USA) | 1'12''06 (+2''30) |
| 40 | Christoph ALSTER (AUT) | 1'12''08 (+2''32) |
| 41 | Andrej JERMAN (SLV) | 1'12"12 (+2''36) |
| 42 | Tobias GRUENENFELDER (SUI) | 1'12''15 (+2''39) |
| 43 | Jan HUDEC (CAN) | 1'12"19 (+2''43) |
| 44 | Silvano VARETTONI (ITA) | 1'12"26 (+2''50) |
| 44 | Steven NYMAN (USA) | 1'12''26 (+2''50) |
| 46 | Marco SULLIVAN (USA) | 1'12"27 (+2''51) |
| 47 | Stephan KEPPLER (ALL) | 1'12''29 (+2''53) |
| 48 | Robbie DIXON (CAN) | 1'12"32 (+2''56) |
| 49 | François BOURQUE (CAN) | 1'12''50 (+2''74) |
| 50 | Lars MYHRE (NOR) | 1'12"52 (+2''76) |
| 51 | Petr ZAHROBSKY (RTC) | 1'13"15 (+3''39) |
| 52 | Akira SASAKI (JAP) | 1'13"53 (+3''77) |
| 53 | Alexander HOROSHILOV (RUS) | 1'13"78 (+4''02) |
| 54 | Ivan HEIMSCHILD (SLQ) | 1'14"94 (+5''18) |


























