LE CLASSEMENT
| Classement | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Erik GUAY (CAN) | 1'56''80 |
| 2 | Andrej JERMAN (SLV) | 1'57''30 (+0''50) |
| 3 | Didier CUCHE (SUI) | 1'57''33 (+0''53) |
| 4 | Christoph GRUBER (AUT) | 1'57''37 (+0''57) |
| 5 | Jan HUDEC (CAN) | 1'57''42 (+0''62) |
| 6 | Tobias GRUENENFELDER (SUI) | 1'57"60 (+0''80) |
| 7 | Manuel OSBORNE-PARADIS (CAN) | 1'57''66 (+0''86) |
| 8 | Marco BUECHEL (LIE) | 1'57''68 (+0''88) |
| 9 | Mario SCHEIBER (AUT) | 1'57''73 (+0''93) |
| 10 | Yannick BERTRAND (FRA) | 1'57''76 (+0''96) |
| 11 | Silvan ZURBRIGGEN (SUI) | 1'57''98 (+1''18) |
| 12 | Ambrosi HOFFMANN (SUI) | 1'58''06 (+1''26) |
| 13 | Didier DEFAGO (SUI) | 1'58''10 (+1''30) |
| 14 | Patrick STAUDACHER (ITA) | 1'58''14 (+1''34) |
| 15 | Kurt SULZENBACHER (ITA) | 1'58''15 (+1''35) |
| 16 | Peter FILL (ITA) | 1'58''36 (+1''56) |
| 17 | Fritz STROBL (AUT) | 1'58''40 (+1''60) |
| 18 | Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) | 1'58''49 (+1''69) |
| 19 | Aksel Lund SVINDAL (NOR) | 1'58''57 (+1''77) |
| 20 | Johannes STEHLE (ALL) | 1'58''59 (+1''79) |
| 21 | Bruno KERNEN (SUI) | 1'58''67 (+1''87) |
| 22 | Marc BOTTOLLIER-LASQUIN (FRA) | 1'58''69 (+1''89) |
| 23 | Hans GRUGGER (AUT) | 1'58''70 (+1''90) |
| 23 | Scott McCARTNEY (USA) | 1'58''70 (+1''90) |
| 25 | Hermann MAIER (AUT) | 1'58''81 (+2''01) |
| 26 | Andreas BUDER (AUT) | 1'58''83 (+2''03) |
| 27 | Werner HEEL (ITA) | 1'58''90 (+2''10) |
| 27 | Steven NYMAN (USA) | 1'58''90 (+2''10) |
| 29 | Klaus KROELL (AUT) | 1'58''97 (+2''17) |
| 30 | Beni HOFER (SUI) | 1'59''01 (+2''21) |
| 31 | Adrien THEAUX (FRA) | 1'59''16 (+2''36) |
| 32 | David POISSON (FRA) | 1'59''24 (+2''44) |
| 33 | Walter GIRARDI (ITA) | 1'59''31 (+2''51) |
| 34 | Stephan KEPPLER (ALL) | 1'59''43 (+2''63) |
| 35 | Alessandro FATTORI (ITA) | 1'59''49 (+2''69) |
| 36 | Hannes REICHELT (AUT) | 1'59''60 (+2''80) |
| 37 | Marco SULLIVAN (USA) | 1'59''63 (+2''83) |
| 38 | Hans OLSSON (SUE) | 1'59''74 (+2''94) |
| 39 | Georg STREITBERGER (AUT) | 1'59''86 (+3''06) |
| 40 | Erik FISHER (USA) | 1'59''98 (+3''18) |
| 41 | Silvano VARETTONI (ITA) | 2'00''06 (+3''26) |
| 42 | Konrad HARI (SUI) | 2'00''28 (+3''48) |
| 43 | Rok PERKO (SLV) | 2'00''38 (+3''58) |
| 44 | Michael BONETTI (SUI) | 2'00''51 (+3''71) |
| 45 | Andreas STRODL (ALL) | 2'00''59 (+3''79) |
| 46 | Michael GUFLER (ITA) | 2'01''03 (+4''23) |
| 47 | Bjarne SOLBAKKEN (NOR) | 2'01''36 (+4''56) |
| 48 | Mathias FERSTL (ALL) | 2'01''50 (+4''70) |
| 49 | Thomas FISCHER (ALL) | 2'01''54 (+4''74) |





















