LE CLASSEMENT
| Classement | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Renate GOETSCHL (AUT) | 1'17"91 |
| 2 | Nicole HOSP (AUT) | 1'18"62 (+0''71) |
| 3 | Martina SCHILD (SUI) | 1'18"71 (+0''80) |
| 4 | Alexandra MEISSNITZER (AUT) | 1'18"79 (+0''88) |
| 5 | Kathrin ZETTEL (AUT) | 1'18"94 (+1''03) |
| 6 | Marlies SCHILD (AUT) | 1'18"98 (+1''07) |
| 7 | Silvia BERGER (AUT) | 1'19"04 (+1''13) |
| 8 | Katrin WILHELM (AUT) | 1'19"13 (+1''22) |
| 9 | Nadia FANCHINI (ITA) | 1'19"21 (+1''30) |
| 10 | Emily BRYDON (CAN) | 1'19"22 (+1''31) |
| 11 | Ingrid JACQUEMOD (FRA) | 1'19"42 (+1''51) |
| 12 | Anja PAERSON (SUE) | 1'19"48 (+1''57) |
| 13 | Kaylin RICHARDSON (USA) | 1'19"58 (+1''67) |
| 14 | Libby LUDLOW (USA) | 1'19"61 (+1''70) |
| 15 | Fraenzi AUFDENBLATTEN (SUI) | 1'19"63 (+1''72) |
| 16 | Lucia RECCHIA (ITA) | 1'19"84 (+1''93) |
| 17 | Geneviève SIMARD (CAN) | 1'19"86 (+1''95) |
| 18 | Julia MANCUSO (USA) | 1'19"89 (+1''98) |
| 18 | Nadia STYGER (SUI) | 1'19"89 (+1''98) |
| 20 | Carolina RUIZ-CASTILLO (ESP) | 1'19"96 (+2''05) |
| 21 | Elisabeth GOERGL (AUT) | 1'20"03 (+2''12) |
| 22 | Chimene ALCOTT (GBR) | 1'20"06 (+2''15) |
| 23 | Petra HALTMAYR (ALL) | 1'20"11 (+2''20) |
| 24 | Britt JANYK (CAN) | 1'20"13 (+2''22) |
| 25 | Sarka ZAHROBSKA (RTC) | 1'20"15 (+2''24) |
| 26 | Maria RIESCH (ALL) | 1'20"17 (+2''26) |
| 27 | Anna OTTOSSON (SUE) | 1'20"18 (+2''27) |
| 28 | Fabienne SUTER (SUI) | 1'20"20 (+2''29) |
| 29 | Jessica LINDELL-VIKARBY (SUE) | 1'20"21 (+2''30) |
| 30 | Tina MAZE (SLV) | 1'20"26 (+2''35) |
| 31 | Wendy SIORPAES (ITA) | 1'20"27 (+2''36) |
| 32 | Resi STIEGLER (USA) | 1'20"30 (+2''39) |
| 33 | Daniela MERIGHETTI (ITA) | 1'20"45 (+2''54) |
| 34 | Fanny CHMELAR (ALL) | 1'20"65 (+2''74) |
| 35 | Monika DUMERMUTH (SUI) | 1'20"72 (+2''81) |
| 35 | Ingrid RUMPFHUBER (AUT) | 1'20"72 (+2''81) |
| 37 | Alexandra COLETTI (MCO) | 1'20"83 (+2''92) |
| 38 | Viktoria REBENSBURG (ALL) | 1'20"84 (+2''93) |
| 39 | Brigitte ACTON (CAN) | 1'20"87 (+2''96) |
| 39 | Hilary LONGHINI (ITA) | 1'20"87 (+2''96) |
| 41 | Stacey J. COOK (USA) | 1'21"05 (+3''14) |
| 42 | Gina STECHERT (ALL) | 1'21"08 (+3''17) |
| 43 | Lucia MAZZOTTI (ITA) | 1'21"20 (+3''29) |
| 44 | Anne-Sophie BARTHET (FRA) | 1'21"24 (+3''33) |
| 45 | Giulia GIANESINI (ITA) | 1'21"25 (+3''34) |
| 46 | Katie HITCHCOCK (USA) | 1'21"67 (+3''76) |
| 47 | Megan McJAMES (USA) | 1'21"71 (+3''80) |
| 47 | Urska RABIC (SLV) | 1'21"71 (+3''80) |
| 49 | Marie MARCHAND-ARVIER (FRA) | 1'21"97 (+4''06) |
| 50 | Sherry LAWRENCE (CAN) | 1'22"09 (+4''18) |
| 51 | Shona RUBENS (CAN) | 1'22"21 (+4''30) |
| 52 | Anne Marie MÜLLER (NOR) | 1'22"28 (+4''37) |
























