| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'44''49 | |
| 2 | 1'45''28 (+0''79) | |
| 3 | 1'45''42 (+0''93) | |
| 4 | 1'45''55 (+1''06) | |
| 5 | 1'45''57 (+1''08) | |
| 6 | 1'45''59 (+1''10) | |
| 7 | 1'45''81 (+1''32) | |
| 8 | 1'45''82 (+1''33) | |
| 9 | 1'45''83 (+1''34) | |
| 10 | 1'45''95 (+1''46) | |
| 11 | 1'46''16 (+1''67) | |
| 11 | 1'46''16 (+1''67) | |
| 13 | 1'46''22 (+1''73) | |
| 13 | 1'46''22 (+1''73) | |
| 15 | 1'46''52 (+2''03) | |
| 16 | 1'46''55 (+2''06) | |
| 17 | 1'46''68 (+2''19) | |
| 18 | 1'46''81 (+2''32) | |
| 19 | 1'47''45 (+2''96) | |
| 20 | 1'49''61 (+5''12) | |
| 21 | 1'50''29 (+5''80) | |
| 22 | 1'50''78 (+6''29) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 51''72 | |
| 2 | 51''97 (+0''25) | |
| 3 | 51''98 (+0''26) | |
| 4 | 52''30 (+0''58) | |
| 5 | 52''34 (+0''62) | |
| 6 | 52''46 (+0''74) | |
| 7 | 52''48 (+0''76) | |
| 8 | 52''52 (+0''80) | |
| 9 | 52''53 (+0''81) | |
| 9 | 52''53 (+0''81) | |
| 11 | 52''63 (+0''91) | |
| 12 | 52''67 (+0''95) | |
| 13 | 52''70 (+0''98) | |
| 14 | 52''72 (+1''00) | |
| 14 | 52''72 (+1''00) | |
| 16 | 52''79 (+1''07) | |
| 17 | 52''83 (+1''11) | |
| 17 | 52''83 (+1''11) | |
| 19 | 52''84 (+1''12) | |
| 19 | 52''84 (+1''12) | |
| 21 | 52''86 (+1''14) | |
| 22 | 52''88 (+1''16) | |
| 23 | 52''91 (+1''19) | |
| 24 | 52''94 (+1''22) | |
| 25 | 52''98 (+1''26) | |
| 26 | 53''00 (+1''28) | |
| 26 | 53''00 (+1''28) | |
| 28 | 53''03 (+1''31) | |
| 29 | 53''04 (+1''32) | |
| 30 | 53''12 (+1''40) | |
| 31 | 53''14 (+1''42) | |
| 32 | 53''17 (+1''45) | |
| 33 | 53''25 (+1''53) | |
| 34 | 53''33 (+1''61) | |
| 35 | 53''38 (+1''66) | |
| 36 | 53''43 (+1''71) | |
| 37 | 53''44 (+1''72) | |
| 38 | 53''48 (+1''76) | |
| 39 | 53''57 (+1''85) | |
| 40 | 53''58 (+1''86) | |
| 41 | 53''62 (+1''90) | |
| 42 | 53''63 (+1''91) | |
| 42 | 53''63 (+1''91) | |
| 44 | 53''64 (+1''92) | |
| 45 | 53''65 (+1''93) | |
| 46 | 53''80 (+2''08) | |
| 47 | 53''85 (+2''13) | |
| 48 | 53''88 (+2''16) | |
| 48 | 53''88 (+2''16) | |
| 50 | 53''98 (+2''26) | |
| 51 | 54''03 (+2''31) | |
| 52 | 54''10 (+2''38) | |
| 53 | 54''17 (+2''45) | |
| 53 | 54''17 (+2''45) | |
| 55 | 54''25 (+2''53) | |
| 56 | 55''73 (+4''01) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 52''69 | |
| 2 | 52''77 (+0''08) | |
| 3 | 52''89 (+0''20) | |
| 4 | 52''95 (+0''26) | |
| 5 | 53''04 (+0''35) | |
| 6 | 53''11 (+0''42) | |
| 6 | 53''11 (+0''42) | |
| 8 | 53''18 (+0''49) | |
| 9 | 53''19 (+0''50) | |
| 10 | 53''29 (+0''60) | |
| 11 | 53''30 (+0''61) | |
| 12 | 53''37 (+0''68) | |
| 13 | 53''39 (+0''70) | |
| 14 | 53''43 (+0''74) | |
| 15 | 53''50 (+0''81) | |
| 16 | 53''68 (+0''99) | |
| 17 | 53''97 (+1''28) | |
| 18 | 53''99 (+1''30) | |
| 19 | 54''42 (+1''73) | |
| 20 | 56''77 (+4''08) | |
| 21 | 57''62 (+4''93) | |
| 22 | 58''81 (+6''12) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...