| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'53''31 | |
| 2 | 1'53''36 (+0''05) | |
| 3 | 1'53''66 (+0''35) | |
| 4 | 1'53''76 (+0''45) | |
| 5 | 1'54''08 (+0''77) | |
| 6 | 1'54''17 (+0''86) | |
| 7 | 1'54''22 (+0''91) | |
| 7 | 1'54''22 (+0''91) | |
| 9 | 1'54''28 (+0''97) | |
| 10 | 1'54''52 (+1''21) | |
| 10 | 1'54''52 (+1''21) | |
| 12 | 1'54''57 (+1''26) | |
| 13 | 1'54''62 (+1''31) | |
| 14 | 1'54''64 (+1''33) | |
| 15 | 1'54''75 (+1''44) | |
| 16 | 1'54''76 (+1''45) | |
| 17 | 1'54''80 (+1''49) | |
| 18 | 1'54''91 (+1''60) | |
| 19 | 1'54''98 (+1''67) | |
| 20 | 1'55''17 (+1''86) | |
| 21 | 1'55''52 (+2''21) | |
| 22 | 1'55''84 (+2''53) | |
| 23 | 1'55''85 (+2''54) | |
| 24 | 1'56''50 (+3''19) | |
| 25 | 1'56''57 (+3''26) | |
| 26 | 1'57''18 (+3''87) | |
| 27 | 1'57''55 (+4''24) | |
| 28 | 2'03''36 (+10''05) | |
| 29 | 2'18''84 (+25''53) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 53''91 | |
| 2 | 54''18 (+0''27) | |
| 3 | 54''40 (+0''49) | |
| 4 | 54''51 (+0''60) | |
| 5 | 54''63 (+0''72) | |
| 6 | 54''76 (+0''85) | |
| 7 | 54''88 (+0''97) | |
| 8 | 54''89 (+0''98) | |
| 9 | 54''90 (+0''99) | |
| 10 | 54''96 (+1''05) | |
| 11 | 54''97 (+1''06) | |
| 12 | 55''07 (+1''16) | |
| 13 | 55''13 (+1''22) | |
| 13 | 55''13 (+1''22) | |
| 13 | 55''13 (+1''22) | |
| 16 | 55''17 (+1''26) | |
| 17 | 55''18 (+1''27) | |
| 18 | 55''25 (+1''34) | |
| 19 | 55''27 (+1''36) | |
| 20 | 55''30 (+1''39) | |
| 21 | 55''32 (+1''41) | |
| 22 | 55''44 (+1''53) | |
| 23 | 55''54 (+1''63) | |
| 24 | 55''59 (+1''68) | |
| 25 | 55''63 (+1''72) | |
| 26 | 55''68 (+1''77) | |
| 27 | 55''78 (+1''87) | |
| 28 | 55''81 (+1''90) | |
| 29 | 55''97 (+2''06) | |
| 30 | 55''98 (+2''07) | |
| 31 | 56''05 (+2''14) | |
| 32 | 56''11 (+2''20) | |
| 33 | 56''14 (+2''23) | |
| 34 | 56''18 (+2''27) | |
| 35 | 56''27 (+2''36) | |
| 36 | 56''43 (+2''52) | |
| 37 | 56''60 (+2''69) | |
| 38 | 56''64 (+2''73) | |
| 39 | 56''80 (+2''89) | |
| 40 | 56''86 (+2''95) | |
| 41 | 57''57 (+3''66) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 58''36 | |
| 2 | 58''59 (+0''23) | |
| 3 | 58''78 (+0''42) | |
| 4 | 58''84 (+0''48) | |
| 5 | 58''90 (+0''54) | |
| 6 | 59''01 (+0''65) | |
| 7 | 59''18 (+0''82) | |
| 8 | 59''25 (+0''89) | |
| 9 | 59''32 (+0''96) | |
| 10 | 59''40 (+1''04) | |
| 11 | 59''44 (+1''08) | |
| 12 | 59''54 (+1''18) | |
| 13 | 59''57 (+1''21) | |
| 14 | 59''58 (+1''22) | |
| 15 | 59''63 (+1''27) | |
| 16 | 59''66 (+1''30) | |
| 17 | 59''67 (+1''31) | |
| 18 | 59''80 (+1''44) | |
| 19 | 1'00''07 (+1''71) | |
| 20 | 1'00''12 (+1''76) | |
| 21 | 1'00''22 (+1''86) | |
| 21 | 1'00''22 (+1''86) | |
| 23 | 1'00''87 (+2''51) | |
| 24 | 1'01''06 (+2''70) | |
| 25 | 1'01''21 (+2''85) | |
| 26 | 1'01''25 (+2''89) | |
| 27 | 1'02''25 (+3''89) | |
| 28 | 1'08''19 (+9''83) | |
| 29 | 1'23''71 (+25''35) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...