| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'20''61 | |
| 2 | 2'20''67 (+0''06) | |
| 3 | 2'21''12 (+0''51) | |
| 4 | 2'21''16 (+0''55) | |
| 5 | 2'21''19 (+0''58) | |
| 6 | 2'21''24 (+0''63) | |
| 7 | 2'21''36 (+0''75) | |
| 8 | 2'21''62 (+1''01) | |
| 9 | 2'22''29 (+1''68) | |
| 10 | 2'22''88 (+2''27) | |
| 11 | 2'23''03 (+2''42) | |
| 12 | 2'23''37 (+2''76) | |
| 13 | 2'23''63 (+3''02) | |
| 14 | 2'23''92 (+3''31) | |
| 15 | 2'24''08 (+3''47) | |
| 16 | 2'24''18 (+3''57) | |
| 17 | 2'24''57 (+3''96) | |
| 18 | 2'24''68 (+4''07) | |
| 19 | 2'24''86 (+4''25) | |
| 20 | 2'25''26 (+4''65) | |
| 21 | 2'25''66 (+5''05) | |
| 22 | 2'25''94 (+5''33) | |
| 23 | 2'28''17 (+7''56) | |
| 24 | 2'28''76 (+8''15) | |
| 25 | 2'35''62 (+15''01) | |
| 26 | 2'43''38 (+22''77) |
| Descente | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'33''72 | |
| 2 | 1'34''41 (+0''69) | |
| 3 | 1'35''05 (+1''33) | |
| 4 | 1'35''09 (+1''37) | |
| 5 | 1'35''14 (+1''42) | |
| 6 | 1'35''24 (+1''52) | |
| 7 | 1'35''26 (+1''54) | |
| 8 | 1'35''31 (+1''59) | |
| 8 | 1'35''31 (+1''59) | |
| 10 | 1'35''50 (+1''78) | |
| 11 | 1'35''56 (+1''84) | |
| 12 | 1'35''58 (+1''86) | |
| 13 | 1'35''69 (+1''97) | |
| 14 | 1'35''71 (+1''99) | |
| 15 | 1'35''84 (+2''12) | |
| 15 | 1'35''84 (+2''12) | |
| 17 | 1'35''85 (+2''13) | |
| 18 | 1'35''89 (+2''17) | |
| 19 | 1'35''96 (+2''24) | |
| 20 | 1'36''00 (+2''28) | |
| 21 | 1'36''14 (+2''42) | |
| 22 | 1'36''18 (+2''46) | |
| 23 | 1'36''20 (+2''48) | |
| 24 | 1'36''25 (+2''53) | |
| 25 | 1'36''31 (+2''59) | |
| 26 | 1'36''34 (+2''62) | |
| 27 | 1'36''40 (+2''68) | |
| 28 | 1'36''43 (+2''71) | |
| 29 | 1'36''44 (+2''72) | |
| 30 | 1'36''53 (+2''81) | |
| 31 | 1'36''56 (+2''84) | |
| 32 | 1'36''73 (+3''01) | |
| 33 | 1'36''82 (+3''10) | |
| 34 | 1'36''89 (+3''17) | |
| 34 | 1'36''89 (+3''17) | |
| 36 | 1'36''92 (+3''20) | |
| 37 | 1'36''97 (+3''25) | |
| 38 | 1'37''29 (+3''57) | |
| 39 | 1'37''47 (+3''75) | |
| 40 | 1'37''72 (+4''00) | |
| 41 | 1'37''85 (+4''13) | |
| 42 | 1'37''93 (+4''21) | |
| 43 | 1'38''16 (+4''44) | |
| 44 | 1'38''32 (+4''60) | |
| 45 | 1'38''97 (+5''25) | |
| 46 | 1'39''07 (+5''35) | |
| 47 | 1'39''10 (+5''38) | |
| 48 | 1'39''37 (+5''65) | |
| 49 | 1'42''23 (+8''51) | |
| Slalom | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 44''21 | |
| 2 | 44''88 (+0''67) | |
| 3 | 45''06 (+0''85) | |
| 4 | 45''09 (+0''88) | |
| 5 | 45''36 (+1''15) | |
| 6 | 45''45 (+1''24) | |
| 7 | 45''76 (+1''55) | |
| 7 | 45''76 (+1''55) | |
| 9 | 45''78 (+1''57) | |
| 10 | 45''99 (+1''78) | |
| 11 | 46''03 (+1''82) | |
| 12 | 46''45 (+2''24) | |
| 13 | 47''17 (+2''96) | |
| 14 | 47''33 (+3''12) | |
| 15 | 47''49 (+3''28) | |
| 16 | 47''72 (+3''51) | |
| 17 | 47''75 (+3''54) | |
| 18 | 47''97 (+3''76) | |
| 19 | 48''12 (+3''91) | |
| 20 | 48''37 (+4''16) | |
| 21 | 48''49 (+4''28) | |
| 22 | 49''02 (+4''81) | |
| 23 | 49''10 (+4''89) | |
| 24 | 49''39 (+5''18) | |
| 25 | 53''39 (+9''18) | |
| 26 | 1'07''04 (+22''83) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...