| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'34''81 | |
| 2 | 1'35''61 (+0''80) | |
| 3 | 1'35''70 (+0''89) | |
| 4 | 1'36''20 (+1''39) | |
| 5 | 1'36''25 (+1''44) | |
| 6 | 1'36''26 (+1''45) | |
| 7 | 1'36''48 (+1''67) | |
| 8 | 1'36''55 (+1''74) | |
| 9 | 1'36''61 (+1''80) | |
| 10 | 1'36''68 (+1''87) | |
| 11 | 1'36''72 (+1''91) | |
| 12 | 1'36''77 (+1''96) | |
| 13 | 1'36''84 (+2''03) | |
| 14 | 1'36''97 (+2''16) | |
| 15 | 1'37''03 (+2''22) | |
| 16 | 1'37''06 (+2''25) | |
| 17 | 1'37''08 (+2''27) | |
| 18 | 1'37''16 (+2''35) | |
| 19 | 1'37''18 (+2''37) | |
| 20 | 1'37''19 (+2''38) | |
| 21 | 1'37''22 (+2''41) | |
| 22 | 1'37''70 (+2''89) | |
| 23 | 1'37''81 (+3''00) | |
| 24 | 1'38''04 (+3''23) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 47"30 | |
| 2 | 47"76 (+0''46) | |
| 3 | 47"88 (+0''58) | |
| 4 | 47"97 (+0''67) | |
| 5 | 48"00 (+0''70) | |
| 6 | 48"10 (+0''80) | |
| 7 | 48"12 (+0''82) | |
| 8 | 48"20 (+0''90) | |
| 9 | 48"31 (+1''01) | |
| 9 | 48"31 (+1''01) | |
| 11 | 48"35 (+1''05) | |
| 12 | 48"36 (+1''06) | |
| 13 | 48"40 (+1''10) | |
| 14 | 48"42 (+1''12) | |
| 15 | 48"46 (+1''16) | |
| 16 | 48"59 (+1''29) | |
| 17 | 48"63 (+1''33) | |
| 18 | 48"65 (+1''35) | |
| 19 | 48"77 (+1''47) | |
| 20 | 48"78 (+1''48) | |
| 21 | 48"82 (+1''52) | |
| 22 | 48"85 (+1''55) | |
| 23 | 48"88 (+1''58) | |
| 24 | 48"92 (+1''62) | |
| 25 | 48"97 (+1''67) | |
| 26 | 49"00 (+1''70) | |
| 27 | 49"02 (+1''72) | |
| 27 | 49"02 (+1''72) | |
| 29 | 49"28 (+1''98) | |
| 30 | 49"29 (+1''99) | |
| 31 | 49"34 (+2''04) | |
| 31 | 49"34 (+2''04) | |
| 33 | 49"37 (+2''07) | |
| 34 | 49"39 (+2''09) | |
| 35 | 49"43 (+2''13) | |
| 36 | 49"62 (+2''32) | |
| 37 | 49"64 (+2''34) | |
| 38 | 49"69 (+2''39) | |
| 39 | 49"71 (+2''41) | |
| 40 | 49"72 (+2''42) | |
| 41 | 49"73 (+2''43) | |
| 42 | 49"74 (+2''44) | |
| 43 | 49"78 (+2''48) | |
| 44 | 49"80 (+2''50) | |
| 45 | 49"83 (+2''53) | |
| 46 | 49"85 (+2''55) | |
| 47 | 49"86 (+2''56) | |
| 48 | 49"90 (+2''60) | |
| 49 | 49"92 (+2''62) | |
| 50 | 49"96 (+2''66) | |
| 51 | 49"98 (+2''68) | |
| 52 | 50"05 (+2''75) | |
| 53 | 50"12 (+2''82) | |
| 54 | 50"27 (+2''97) | |
| 55 | 50"60 (+3''30) | |
| 56 | 50"62 (+3''32) | |
| 57 | 50"77 (+3''47) | |
| 58 | 51"67 (+4''37) | |
| 59 | 52"09 (+4''79) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 47"07 | |
| 2 | 47"46 (+0''39) | |
| 3 | 47"51 (+0''44) | |
| 4 | 47"67 (+0''60) | |
| 5 | 47"73 (+0''66) | |
| 6 | 47"77 (+0''70) | |
| 7 | 47"79 (+0''72) | |
| 8 | 47"84 (+0''77) | |
| 9 | 47"89 (+0''82) | |
| 10 | 47"97 (+0''90) | |
| 11 | 48"02 (+0''95) | |
| 12 | 48"20 (+1''13) | |
| 13 | 48"21 (+1''14) | |
| 13 | 48"21 (+1''14) | |
| 15 | 48"30 (+1''23) | |
| 16 | 48"31 (+1''24) | |
| 16 | 48"31 (+1''24) | |
| 18 | 48"37 (+1''30) | |
| 19 | 48"45 (+1''38) | |
| 20 | 48"72 (+1''65) | |
| 21 | 48"78 (+1''71) | |
| 22 | 48"99 (+1''92) | |
| 23 | 49"03 (+1''96) | |
| 24 | 49"39 (+2''32) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...