| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'45''04 | |
| 2 | 1'45''19 (+0''15) | |
| 3 | 1'45''56 (+0''52) | |
| 4 | 1'45''71 (+0''67) | |
| 5 | 1'45''98 (+0''94) | |
| 6 | 1'46''14 (+1''10) | |
| 7 | 1'46''23 (+1''19) | |
| 8 | 1'46''24 (+1''20) | |
| 9 | 1'46''33 (+1''29) | |
| 10 | 1'46''44 (+1''40) | |
| 11 | 1'46''54 (+1''50) | |
| 12 | 1'46''67 (+1''63) | |
| 13 | 1'46''80 (+1''76) | |
| 14 | 1'46''84 (+1''80) | |
| 15 | 1'47''08 (+2''04) | |
| 16 | 1'47''25 (+2''21) | |
| 17 | 1'47''35 (+2''31) | |
| 18 | 1'47''39 (+2''35) | |
| 19 | 1'47''53 (+2''49) | |
| 20 | 1'47''55 (+2''51) | |
| 21 | 1'48''06 (+3''02) | |
| 22 | 1'48''24 (+3''20) | |
| 23 | 1'48''54 (+3''50) | |
| 24 | 1'48''66 (+3''62) | |
| 25 | 1'48''93 (+3''89) | |
| 26 | 1'56''41 (+11''37) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 55''21 | |
| 2 | 55''43 (+0''22) | |
| 3 | 55''51 (+0''30) | |
| 4 | 55''54 (+0''33) | |
| 5 | 55''56 (+0''35) | |
| 6 | 55''69 (+0''48) | |
| 7 | 55''91 (+0''70) | |
| 7 | 55''91 (+0''70) | |
| 9 | 55''95 (+0''74) | |
| 10 | 56"13 (+0''92) | |
| 11 | 56''16 (+0''95) | |
| 12 | 56''36 (+1''15) | |
| 13 | 56''46 (+1''25) | |
| 13 | 56''46 (+1''25) | |
| 15 | 56''67 (+1''46) | |
| 16 | 56''80 (+1''59) | |
| 17 | 56''96 (+1''75) | |
| 18 | 57''04 (+1''83) | |
| 19 | 57''11 (+1''90) | |
| 20 | 57''13 (+1''92) | |
| 21 | 57''35 (+2''14) | |
| 22 | 57''37 (+2''16) | |
| 23 | 57''40 (+2''19) | |
| 24 | 57''66 (+2''45) | |
| 25 | 57''90 (+2''69) | |
| 26 | 57''93 (+2''72) | |
| 27 | 58''05 (+2''84) | |
| 28 | 58''15 (+2''94) | |
| 29 | 58''27 (+3''06) | |
| 30 | 58''33 (+3''12) | |
| 31 | 58''40 (+3''19) | |
| 32 | 58''74 (+3''53) | |
| 33 | 58''80 (+3''59) | |
| 34 | 58''87 (+3''66) | |
| 35 | 58''90 (+3''69) | |
| 36 | 58''93 (+3''72) | |
| 37 | 58''96 (+3''75) | |
| 38 | 59''00 (+3''79) | |
| 39 | 59''04 (+3''83) | |
| 40 | 59''14 (+3''93) | |
| 41 | 59''39 (+4''18) | |
| 42 | 59''48 (+4''27) | |
| 43 | 59''57 (+4''36) | |
| 44 | 59''59 (+4''38) | |
| 44 | 59''59 (+4''38) | |
| 46 | 59''89 (+4''68) | |
| 47 | 1'00''05 (+4''84) | |
| 48 | 1'00''09 (+4''88) | |
| 49 | 1'00''10 (+4''89) | |
| 50 | 1'00''27 (+5''06) | |
| 51 | 1'00''49 (+5''28) | |
| 52 | 1'00''62 (+5''41) | |
| 53 | 1'00''63 (+5''42) | |
| 54 | 1'00''74 (+5''53) | |
| 55 | 1'00''77 (+5''56) | |
| 56 | 1'01''16 (+5''95) | |
| 57 | 1'01''23 (+6''02) | |
| 58 | 1'01''27 (+6''06) | |
| 59 | 1'02''11 (+6''90) | |
| 60 | 1'02''66 (+7''45) | |
| 61 | 1'09''18 (+13''97) | |
| 62 | 1'17''05 (+21''84) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 49''43 | |
| 2 | 49''50 (+0''07) | |
| 3 | 49''62 (+0''19) | |
| 4 | 49''65 (+0''22) | |
| 5 | 49''74 (+0''31) | |
| 6 | 49''77 (+0''34) | |
| 7 | 49''83 (+0''40) | |
| 8 | 49''95 (+0''52) | |
| 9 | 50''04 (+0''61) | |
| 10 | 50''12 (+0''69) | |
| 11 | 50''13 (+0''70) | |
| 12 | 50''17 (+0''74) | |
| 12 | 50''17 (+0''74) | |
| 14 | 50''20 (+0''77) | |
| 15 | 50''29 (+0''86) | |
| 16 | 50''34 (+0''91) | |
| 17 | 50''40 (+0''97) | |
| 18 | 50''49 (+1''06) | |
| 19 | 50''58 (+1''15) | |
| 20 | 50"61 (+1''18) | |
| 21 | 50''75 (+1''32) | |
| 22 | 50''76 (+1''33) | |
| 23 | 50''78 (+1''35) | |
| 24 | 50"95 (+1''52) | |
| 25 | 52''75 (+3''32) | |
| 26 | 58''08 (+8''65) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...