| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3'39''86 | |
| 2 | 3'40''79 (+0''93) | |
| 3 | 3'42''04 (+2''18) | |
| 3 | 3'42''04 (+2''18) | |
| 5 | 3'42''95 (+3''09) | |
| 6 | 3'46''85 (+6''99) | |
| 7 | 3'47''26 (+7''40) | |
| 8 | 3'47''63 (+7''77) | |
| 9 | 3'48''14 (+8''28) | |
| 10 | 3'48''50 (+8''64) | |
| 11 | 3'49''75 (+9''89) | |
| 12 | 3'49''92 (+10''06) | |
| 13 | 3'50''80 (+10''94) | |
| 14 | 3'52''20 (+12''34) | |
| 15 | 3'53''22 (+13''36) | |
| 16 | 3'54''51 (+14''65) | |
| 17 | 3'59''43 (+19''57) | |
| 18 | 4'11''52 (+31''66) |
| Descente | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'52''75 | |
| 2 | 1'53''02 (+0''27) | |
| 2 | 1'53''02 (+0''27) | |
| 4 | 1'53''03 (+0''28) | |
| 5 | 1'53''36 (+0''61) | |
| 6 | 1'53''45 (+0''70) | |
| 7 | 1'53''46 (+0''71) | |
| 8 | 1'53''55 (+0''80) | |
| 9 | 1'53''89 (+1''14) | |
| 10 | 1'53''90 (+1''15) | |
| 11 | 1'54''02 (+1''27) | |
| 12 | 1'54''06 (+1''31) | |
| 13 | 1'54''30 (+1''55) | |
| 14 | 1'54''56 (+1''81) | |
| 15 | 1'54''63 (+1''88) | |
| 16 | 1'54''70 (+1''95) | |
| 17 | 1'54''73 (+1''98) | |
| 18 | 1'54''76 (+2''01) | |
| 19 | 1'54''77 (+2''02) | |
| 20 | 1'54''91 (+2''16) | |
| 21 | 1'55''07 (+2''32) | |
| 22 | 1'55''31 (+2''56) | |
| 23 | 1'55''35 (+2''60) | |
| 24 | 1'55''40 (+2''65) | |
| 25 | 1'55''43 (+2''68) | |
| 26 | 1'55''46 (+2''71) | |
| 26 | 1'55''46 (+2''71) | |
| 28 | 1'55''67 (+2''92) | |
| 29 | 1'55''71 (+2''96) | |
| 30 | 1'55''75 (+3''00) | |
| 31 | 1'55''81 (+3''06) | |
| 32 | 1'55''84 (+3''09) | |
| 33 | 1'55''91 (+3''16) | |
| 34 | 1'56''00 (+3''25) | |
| 35 | 1'56''06 (+3''31) | |
| 36 | 1'56''18 (+3''43) | |
| 37 | 1'56''20 (+3''45) | |
| 38 | 1'56''26 (+3''51) | |
| 39 | 1'56''32 (+3''57) | |
| 40 | 1'56''41 (+3''66) | |
| 41 | 1'56''44 (+3''69) | |
| 42 | 1'56''47 (+3''72) | |
| 43 | 1'56''71 (+3''96) | |
| 44 | 1'56''99 (+4''24) | |
| 45 | 1'57''10 (+4''35) | |
| 46 | 1'57''46 (+4''71) | |
| 47 | 1'57''68 (+4''93) | |
| 48 | 1'57''92 (+5''17) | |
| 49 | 1'57''95 (+5''20) | |
| 50 | 1'58''33 (+5''58) | |
| 51 | 1'58''53 (+5''78) | |
| 52 | 1'58''62 (+5''87) | |
| 53 | 1'58''68 (+5''93) | |
| 54 | 1'59''52 (+6''77) | |
| 55 | 2'00''18 (+7''43) | |
| Slalom | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'45"98 | |
| 2 | 1'46"23 (+0''25) | |
| 3 | 1'46"24 (+0''26) | |
| 4 | 1'46"33 (+0''35) | |
| 5 | 1'46"84 (+0''86) | |
| 6 | 1'48"93 (+2''95) | |
| 7 | 1'51"83 (+5''85) | |
| 8 | 1'52"18 (+6''20) | |
| 9 | 1'52"22 (+6''24) | |
| 10 | 1'52"27 (+6''29) | |
| 11 | 1'53"33 (+7''35) | |
| 12 | 1'53"70 (+7''72) | |
| 13 | 1'54"46 (+8''48) | |
| 14 | 1'55"39 (+9''41) | |
| 15 | 1'57"13 (+11''15) | |
| 16 | 1'58"31 (+12''33) | |
| 17 | 2'05"37 (+19''39) | |
| 18 | 2'16"76 (+30''78) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...