| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'18''45 | |
| 2 | 2'18''83 (+0''38) | |
| 3 | 2'19''44 (+0''99) | |
| 4 | 2'19''54 (+1''09) | |
| 5 | 2'19''63 (+1''18) | |
| 6 | 2'19''74 (+1''29) | |
| 7 | 2'19''78 (+1''33) | |
| 8 | 2'19''81 (+1''36) | |
| 9 | 2'20''19 (+1''74) | |
| 10 | 2'20''24 (+1''79) | |
| 11 | 2'20''26 (+1''81) | |
| 12 | 2'20''40 (+1''95) | |
| 13 | 2'20''90 (+2''45) | |
| 14 | 2'21''07 (+2''62) | |
| 15 | 2'21''24 (+2''79) | |
| 16 | 2'21''33 (+2''88) | |
| 17 | 2'21''35 (+2''90) | |
| 18 | 2'21''49 (+3''04) | |
| 19 | 2'21''53 (+3''08) | |
| 20 | 2'21''64 (+3''19) | |
| 21 | 2'21''81 (+3''36) | |
| 22 | 2'21''86 (+3''41) | |
| 23 | 2'22''30 (+3''85) | |
| 24 | 2'22''34 (+3''89) | |
| 25 | 2'22''51 (+4''06) | |
| 26 | 2'22''59 (+4''14) | |
| 27 | 2'22''63 (+4''18) | |
| 28 | 2'22''91 (+4''46) | |
| 29 | 2'23''30 (+4''85) | |
| 30 | 2'23''37 (+4''92) | |
| 31 | 2'23''63 (+5''18) | |
| 32 | 2'23''98 (+5''53) | |
| 33 | 2'23''99 (+5''54) | |
| 34 | 2'24''25 (+5''80) | |
| 35 | 2'24''53 (+6''08) | |
| 36 | 2'24''65 (+6''20) | |
| 37 | 2'25''68 (+7''23) | |
| 38 | 2'26''02 (+7''57) | |
| 39 | 2'27''02 (+8''57) | |
| 40 | 2'42''15 (+23''70) | |
| 41 | 2'49''90 (+31''45) |
| Descente | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'33''88 | |
| 2 | 1'35''25 (+1''37) | |
| 3 | 1'35''50 (+1''62) | |
| 4 | 1'35''61 (+1''73) | |
| 5 | 1'35''97 (+2''09) | |
| 6 | 1'35''98 (+2''10) | |
| 7 | 1'35''99 (+2''11) | |
| 8 | 1'36''06 (+2''18) | |
| 9 | 1'36''07 (+2''19) | |
| 9 | 1'36''07 (+2''19) | |
| 11 | 1'36''12 (+2''24) | |
| 12 | 1'36''14 (+2''26) | |
| 13 | 1'36''18 (+2''30) | |
| 14 | 1'36''34 (+2''46) | |
| 15 | 1'36''50 (+2''62) | |
| 16 | 1'36''57 (+2''69) | |
| 17 | 1'36''65 (+2''77) | |
| 18 | 1'36''84 (+2''96) | |
| 19 | 1'36''85 (+2''97) | |
| 19 | 1'36''85 (+2''97) | |
| 21 | 1'36''86 (+2''98) | |
| 22 | 1'36''90 (+3''02) | |
| 23 | 1'36''91 (+3''03) | |
| 23 | 1'36''91 (+3''03) | |
| 25 | 1'36''94 (+3''06) | |
| 26 | 1'37''01 (+3''13) | |
| 27 | 1'37''03 (+3''15) | |
| 28 | 1'37''20 (+3''32) | |
| 29 | 1'37''21 (+3''33) | |
| 30 | 1'37''29 (+3''41) | |
| 31 | 1'37''30 (+3''42) | |
| 32 | 1'37''32 (+3''44) | |
| 33 | 1'37''45 (+3''57) | |
| 34 | 1'37''58 (+3''70) | |
| 34 | 1'37''58 (+3''70) | |
| 36 | 1'37''59 (+3''71) | |
| 37 | 1'37''64 (+3''76) | |
| 38 | 1'37''73 (+3''85) | |
| 39 | 1'37''80 (+3''92) | |
| 40 | 1'37''87 (+3''99) | |
| 41 | 1'38''30 (+4''42) | |
| 42 | 1'38''33 (+4''45) | |
| 43 | 1'38"44 (+4''56) | |
| 44 | 1'38''55 (+4''67) | |
| 45 | 1'38''89 (+5''01) | |
| 46 | 1'39''07 (+5''19) | |
| 47 | 1'39''12 (+5''24) | |
| 48 | 1'39''61 (+5''73) | |
| 49 | 1'39''63 (+5''75) | |
| 50 | 1'41''24 (+7''36) | |
| 51 | 1'44''82 (+10''94) | |
| 52 | 1'50''95 (+17''07) | |
| Slalom | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 42''69 | |
| 2 | 42''88 (+0''19) | |
| 3 | 42''90 (+0''21) | |
| 4 | 43''36 (+0''67) | |
| 5 | 43''38 (+0''69) | |
| 6 | 43''41 (+0''72) | |
| 7 | 43''66 (+0''97) | |
| 8 | 43''83 (+1''14) | |
| 9 | 43''95 (+1''26) | |
| 10 | 44''06 (+1''37) | |
| 11 | 44''17 (+1''48) | |
| 11 | 44''17 (+1''48) | |
| 13 | 44''21 (+1''52) | |
| 14 | 44''43 (+1''74) | |
| 15 | 44''44 (+1''75) | |
| 16 | 44''57 (+1''88) | |
| 17 | 44''58 (+1''89) | |
| 18 | 44''64 (+1''95) | |
| 19 | 44''78 (+2''09) | |
| 19 | 44''78 (+2''09) | |
| 21 | 44''85 (+2''16) | |
| 22 | 44''90 (+2''21) | |
| 23 | 44"93 (+2''24) | |
| 24 | 45''04 (+2''35) | |
| 25 | 45''08 (+2''39) | |
| 26 | 45''15 (+2''46) | |
| 27 | 45''21 (+2''52) | |
| 28 | 45''31 (+2''62) | |
| 29 | 45''38 (+2''69) | |
| 30 | 45''43 (+2''74) | |
| 31 | 45''69 (+3''00) | |
| 32 | 45''72 (+3''03) | |
| 33 | 45''78 (+3''09) | |
| 34 | 45''99 (+3''30) | |
| 35 | 46''12 (+3''43) | |
| 36 | 46''61 (+3''92) | |
| 37 | 46''66 (+3''97) | |
| 38 | 46''97 (+4''28) | |
| 39 | 47''13 (+4''44) | |
| 40 | 51''20 (+8''51) | |
| 41 | 1'12''99 (+30''30) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...