| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'45''30 | |
| 2 | 1'45''31 (+0''01) | |
| 3 | 1'45''49 (+0''19) | |
| 4 | 1'45''65 (+0''35) | |
| 5 | 1'45''69 (+0''39) | |
| 6 | 1'45''73 (+0''43) | |
| 7 | 1'45''77 (+0''47) | |
| 8 | 1'45''86 (+0''56) | |
| 9 | 1'45''89 (+0''59) | |
| 10 | 1'45''97 (+0''67) | |
| 11 | 1'46''13 (+0''83) | |
| 12 | 1'46''23 (+0''93) | |
| 13 | 1'46''35 (+1''05) | |
| 14 | 1'46''39 (+1''09) | |
| 15 | 1'46''43 (+1''13) | |
| 16 | 1'46''45 (+1''15) | |
| 17 | 1'46''50 (+1''20) | |
| 18 | 1'46''65 (+1''35) | |
| 19 | 1'46''67 (+1''37) | |
| 20 | 1'46''78 (+1''48) | |
| 21 | 1'46''98 (+1''68) | |
| 22 | 1'47''00 (+1''70) | |
| 23 | 1'47''08 (+1''78) | |
| 24 | 1'47''16 (+1''86) | |
| 25 | 1'47''18 (+1''88) | |
| 26 | 1'47''56 (+2''26) | |
| 27 | 1'47''68 (+2''38) | |
| 28 | 1'47''69 (+2''39) | |
| 29 | 1'47''89 (+2''59) | |
| 30 | 1'47''93 (+2''63) | |
| 31 | 1'48''07 (+2''77) | |
| 32 | 1'48''10 (+2''80) | |
| 33 | 1'48''25 (+2''95) | |
| 34 | 1'48''32 (+3''02) | |
| 35 | 1'48''42 (+3''12) | |
| 36 | 1'48''53 (+3''23) | |
| 37 | 1'48''63 (+3''33) | |
| 38 | 1'48''72 (+3''42) | |
| 39 | 1'48''94 (+3''64) | |
| 40 | 1'48''97 (+3''67) | |
| 41 | 1'49''18 (+3''88) | |
| 42 | 1'49''26 (+3''96) | |
| 43 | 1'49''27 (+3''97) | |
| 44 | 1'49''82 (+4''52) | |
| 45 | 1'50''00 (+4''70) | |
| 46 | 1'50''04 (+4''74) | |
| 47 | 1'51''18 (+5''88) | |
| 48 | 1'52''50 (+7''20) |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||