| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'24''96 | |
| 2 | 2'25''03 (+0''07) | |
| 3 | 2'25''26 (+0''30) | |
| 4 | 2'25''28 (+0''32) | |
| 5 | 2'25''35 (+0''39) | |
| 6 | 2'25''38 (+0''42) | |
| 7 | 2'25''67 (+0''71) | |
| 8 | 2'25''76 (+0''80) | |
| 9 | 2'25''88 (+0''92) | |
| 10 | 2'26''11 (+1''15) | |
| 11 | 2'26''25 (+1''29) | |
| 12 | 2'26''31 (+1''35) | |
| 13 | 2'26''53 (+1''57) | |
| 14 | 2'26''59 (+1''63) | |
| 15 | 2'26''79 (+1''83) | |
| 16 | 2'26''99 (+2''03) | |
| 17 | 2'27''22 (+2''26) | |
| 18 | 2'27''25 (+2''29) | |
| 19 | 2'27''48 (+2''52) | |
| 20 | 2'27''58 (+2''62) | |
| 21 | 2'27''83 (+2''87) | |
| 22 | 2'28''39 (+3''43) | |
| 23 | 2'28''58 (+3''62) | |
| 24 | 2'28''78 (+3''82) | |
| 25 | 2'29''88 (+4''92) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'15''74 | |
| 2 | 1'15''80 (+0''06) | |
| 3 | 1'15''94 (+0''20) | |
| 4 | 1'16''16 (+0''42) | |
| 5 | 1'16''26 (+0''52) | |
| 6 | 1'16''28 (+0''54) | |
| 7 | 1'16''31 (+0''57) | |
| 8 | 1'16''35 (+0''61) | |
| 9 | 1'16''52 (+0''78) | |
| 10 | 1'16''66 (+0''92) | |
| 11 | 1'16''75 (+1''01) | |
| 12 | 1'16''83 (+1''09) | |
| 13 | 1'16''92 (+1''18) | |
| 14 | 1'17''25 (+1''51) | |
| 15 | 1'17''33 (+1''59) | |
| 16 | 1'17''41 (+1''67) | |
| 17 | 1'17''42 (+1''68) | |
| 17 | 1'17''42 (+1''68) | |
| 19 | 1'17''55 (+1''81) | |
| 20 | 1'17''71 (+1''97) | |
| 21 | 1'17''85 (+2''11) | |
| 22 | 1'18''00 (+2''26) | |
| 23 | 1'18''08 (+2''34) | |
| 24 | 1'18''87 (+3''13) | |
| 25 | 1'18''98 (+3''24) | |
| 26 | 1'19''42 (+3''68) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'08''69 | |
| 2 | 1'08''84 (+0''15) | |
| 3 | 1'08''87 (+0''18) | |
| 4 | 1'08''97 (+0''28) | |
| 5 | 1'09''00 (+0''31) | |
| 6 | 1'09''10 (+0''41) | |
| 7 | 1'09''14 (+0''45) | |
| 8 | 1'09''16 (+0''47) | |
| 9 | 1'09''20 (+0''51) | |
| 10 | 1'09''36 (+0''67) | |
| 10 | 1'09''36 (+0''67) | |
| 12 | 1'09''39 (+0''70) | |
| 13 | 1'09''41 (+0''72) | |
| 13 | 1'09''41 (+0''72) | |
| 15 | 1'09''50 (+0''81) | |
| 16 | 1'09''54 (+0''85) | |
| 17 | 1'09''60 (+0''91) | |
| 18 | 1'09''77 (+1''08) | |
| 19 | 1'09''81 (+1''12) | |
| 20 | 1'09''83 (+1''14) | |
| 20 | 1'09''83 (+1''14) | |
| 22 | 1'09''84 (+1''15) | |
| 23 | 1'10''51 (+1''82) | |
| 24 | 1'10''84 (+2''15) | |
| 25 | 1'11''01 (+2''32) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...