| Pays | Norvège |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 26 décembre 1982 |
| Lieu de naissance | Kjeller (Norvège) |
| Taille | 1m95 |
| Poids | 95 kg |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 2010 | Jeux Olympiques | 1 | Super-G |
| 2010 | Jeux Olympiques | 2 | Descente |
| 2010 | Jeux Olympiques | 3 | Slalom géant |
| 2011 | Championnats du Monde | 1 | Combiné |
| 2009 | Championnats du Monde | 1 | Combiné |
| 2007 | Championnats du Monde | 1 | Slalom géant |
| 2007 | Championnats du Monde | 1 | Descente |
| 2005 | Championnats du Monde | 2 | Combiné |
| 2009 | Championnats du Monde | 3 | Super-G |
| 2009 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2009 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2007 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2007 | Coupe du Monde | 1 | Slalom géant |
| 2007 | Coupe du Monde | 1 | Combiné |
| 2006 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2011 | Coupe du Monde | 2 | Slalom géant |
| 2010 | Coupe du Monde | 3 | Super-G |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...