| Pays | Autriche |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 7 décembre 1972 |
| Lieu de naissance | Altenmarkt |
| Taille | 1m81 |
| Poids | 89 kg |
| Saison | Spécialité | Station | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Super-G | Lake Louise | 30/11/2008 | |
| 2005/2006 | Descente | Garmisch | 28/01/2006 | |
| Super-G | Kitzbühel | 20/01/2006 | ||
| Slalom géant | Sölden | 23/10/2005 | ||
| 2004/2005 | Super-G | Kvitfjell | 06/03/2005 | |
| Descente | Kvitfjell | 05/03/2005 | ||
| Super-G | Kitzbühel | 24/01/2005 | ||
| 2003/2004 | Super-G | Sestrières | 11/03/2004 | |
| Descente | Sankt-Anton | 14/02/2004 | ||
| Super-G | Garmisch | 01/02/2004 | ||
| Descente | Vail / Beever Creek | 06/12/2003 | ||
| Super-G | Lake Louise | 30/11/2003 | ||
| 2002/2003 | Super-G | Kitzbühel | 27/01/2003 | |
| 2000/2001 | Slalom géant | Are | 10/03/2001 | |
| Descente | Are | 08/03/2001 | ||
| Super-G | Kvitfjell | 04/03/2001 | ||
| Descente | Kvitfjell | 02/03/2001 | ||
| Slalom géant | Shiga Kogen | 15/02/2001 | ||
| Descente | Kitzbühel | 20/01/2001 | ||
| Super-G | Kitzbühel | 19/01/2001 | ||
| Slalom géant | Adelboden | 09/01/2001 | ||
| Slalom géant | Val d'Isère | 10/12/2000 | ||
| Descente | Val d'Isère | 09/12/2000 | ||
| Descente | Vail-Beaver Creek | 02/12/2000 | ||
| Super-G | Lake Louise | 26/11/2000 | ||
| Slalom géant | Sölden | 29/10/2000 | ||
| 1999/2000 | Super-G | Bormio | 16/03/2000 | |
| Slalom géant | Todtnau | 05/02/2000 | ||
| Descente | Garmisch-Partenkirchen | 29/01/2000 | ||
| Super-G | Kitzbühel | 21/01/2000 | ||
| Descente | Chamonix | 08/01/2000 | ||
| Super-G | Lake Louise | 05/12/1999 | ||
| Super-G | Vail-Beaver Creek | 28/11/1999 | ||
| Descente | Vail-Beaver Creek | 27/11/1999 | ||
| Slalom géant | Vail-Beaver Creek | 24/11/1999 | ||
| Slalom géant | Tignes | 31/10/1999 | ||
| 1998/1999 | Descente | Kvitfjell | 07/03/1999 | |
| Slalom géant | Adelboden | 12/01/1999 | ||
| Descente | Schladming | 09/01/1999 | ||
| Descente | Bormio | 29/12/1998 | ||
| Descente | Innsbrück | 21/12/1998 | ||
| Descente | Val d'Isère | 13/12/1998 | ||
| Slalom géant | Sölden | 25/10/1998 | ||
| 1997/1998 | Super-G | Garmisch | 01/02/1998 | |
| Combiné | Veysonnaz | 18/01/1998 | ||
| Descente | Wengen | 16/01/1998 | ||
| Slalom géant | Adelboden | 13/01/1998 | ||
| Super-G | Schladming | 11/01/1998 | ||
| Super-G | Schladming | 10/01/1998 | ||
| Slalom géant | Saalbach | 06/01/1998 | ||
| Descente | Bormio | 29/12/1997 | ||
| Super-G | Beaver Creek | 06/12/1997 | ||
| Slalom géant | Park City | 20/11/1997 | ||
| 1996/1997 | Super-G | Garmisch | 23/02/1997 | |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 1998 | Jeux Olympiques | 1 | Slalom géant |
| 1998 | Jeux Olympiques | 1 | Super-G |
| 2006 | Jeux Olympiques | 2 | Super-G |
| 2006 | Jeux Olympiques | 3 | Slalom géant |
| 2005 | Championnats du Monde | 1 | Slalom géant |
| 1999 | Championnats du Monde | 1 | Descente |
| 1999 | Championnats du Monde | 1 | Super-G |
| 2003 | Championnats du Monde | 2 | Super-G |
| 2001 | Championnats du Monde | 2 | Descente |
| 2001 | Championnats du Monde | 3 | Super-G |
| 2004 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2004 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2001 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2001 | Coupe du Monde | 1 | Slalom géant |
| 2001 | Coupe du Monde | 1 | Descente |
| 2001 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2000 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2000 | Coupe du Monde | 1 | Slalom géant |
| 2000 | Coupe du Monde | 1 | Descente |
| 2000 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 1999 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 1998 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 1998 | Coupe du Monde | 1 | Slalom géant |
| 1998 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2006 | Coupe du Monde | 2 | Super-G |
| 2005 | Coupe du Monde | 2 | Super-G |
| 2005 | Coupe du Monde | 3 | Classement général |
| 2005 | Coupe du Monde | 3 | Descente |
| 1999 | Coupe du Monde | 3 | Classement général |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...