| Pays | Suisse |
|---|---|
| Age | 42 ans |
| Date de naissance | 20 février 1967 |
| Lieu de naissance | Davos (Suisse) |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 80 kg |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 1988 | Jeux Olympiques | 3 | Combiné |
| 1989 | Championnats du Monde | 2 | Combiné |
| 2001 | Championnats du Monde | 3 | Combiné |
| 1999 | Championnats du Monde | 3 | Combiné |
| 1992 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 1992 | Coupe du Monde | 1 | Combiné |
| 1992 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 1992 | Coupe du Monde | 2 | Slalom |
| 1990 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 1992 | Coupe du Monde | 3 | Slalom géant |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...