| Pays | Autriche |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 28 avril 1975 |
| Lieu de naissance | Altenmarkt (AUT) |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 95 kg |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 2006 | Jeux Olympiques | 2 | Descente |
| 2003 | Championnats du Monde | 1 | Descente |
| 2005 | Championnats du Monde | 2 | Super-G |
| 2005 | Championnats du Monde | 3 | Descente |
| 2009 | Coupe du Monde | 1 | Descente |
| 2006 | Coupe du Monde | 1 | Descente |
| 2005 | Coupe du Monde | 1 | Descente |
| 2011 | Coupe du Monde | 2 | Descente |
| 2010 | Coupe du Monde | 2 | Super-G |
| 2006 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 2003 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 2001 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 2008 | Coupe du Monde | 3 | Descente |
| 2003 | Coupe du Monde | 3 | Descente |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...