| 1. | E. GUAY | 1'26''36 |
| 2. | I. KOSTELIC | à 0''39 |
| 3. | A. SVINDAL | à 0''63 |
| 4. | P. STAUDACHER | à 0''64 |
| 5. | H. REICHELT | à 0''88 |
| 6. | G. STREITBERGER | à 1''12 |
| 7. | B. RAICH | à 1''13 |
| 8. | D. DEFAGO | à 1''20 |
| 9. | M. SCHEIBER | à 1''21 |
| 10. | D. CUCHE | à 1''23 |
| 11. | M. OSBORNE-PARADIS | à 1''38 |
| 11. | C. JANKA | à 1''38 |
| 13. | T. GRUENENFELDER | à 1''40 |
| 14. | A. THEAUX | à 1''45 |
| 15. | M. WALCHHOFER | à 1''52 |
| 16. | T. LIGETY | à 1''81 |
| 17. | C. INNERHOFER | à 1''88 |
| 18. | A. JERMAN | à 2''60 |
| 19. | M. BUECHEL | à 59''23 |
| DNF | Klaus KROELL |
| DNF | Ales GORZA |
| DNF | Maxence MUZATON |
| DNF | Werner HEEL |
| 1. | C. JANKA | 1073 |
| 2. | B. RAICH | 1019 |
| 3. | D. CUCHE | 878 |
| 4. | A. SVINDAL | 823 |
| 5. | M. HIRSCHER | 675 |
| 6. | I. KOSTELIC | 670 |
| 7. | T. LIGETY | 607 |
| 8. | S. ZURBRIGGEN | 583 |
| 9. | M. WALCHHOFER | 578 |
| 10. | J. LIZEROUX | 564 |
| 11. | R. HERBST | 505 |
| 12. | D. DEFAGO | 491 |
| 13. | M. SCHEIBER | 440 |
| 14. | M. OSBORNE-PARADIS | 429 |
| 15. | M. MOELGG | 424 |
| 16. | W. HEEL | 419 |
| 17. | K. JANSRUD | 396 |
| 18. | R. BAUMANN | 392 |
| 19. | E. GUAY | 387 |
| 20. | B. MILLER | 361 |
| 21. | M. BLARDONE | 309 |
| 22. | M. BUECHEL | 261 |
| 23. | A. JERMAN | 257 |
| 24. | F. NEUREUTHER | 249 |
| 25. | T. GRUENENFELDER | 237 |
| 26. | D. SIMONCELLI | 231 |
| 27. | A. THEAUX | 231 |
| 28. | A. SPORN | 230 |
| 29. | K. KROELL | 229 |
| 30. | M. HARGIN | 228 |
| 31. | G. RAZZOLI | 224 |
| 32. | M. JANYK | 222 |
| 33. | H. REICHELT | 207 |
| 34. | M. PRANGER | 202 |
| 35. | N. ZRNCIC-DIM | 199 |
| 36. | C. INNERHOFER | 199 |
| 37. | P. KUENG | 196 |
| 38. | R. DIXON | 191 |
| 39. | P. STAUDACHER | 186 |
| 40. | C. RICHARD | 180 |
| 41. | M. LARSSON | 177 |
| 42. | S. MISSILLIER | 176 |
| 43. | H. OLSSON | 172 |
| 44. | L. MYHRE | 168 |
| 45. | H. GRUGGER | 167 |
| 46. | A. HOFFMANN | 152 |
| 47. | A. WEIBRECHT | 152 |
| 48. | A. PLONER | 150 |
| 49. | O. BANK | 147 |
| 50. | J. GRANGE | 146 |
| 11:12 : Pour la dernière course de sa carrière, Marco Buechel effectue la coure en short et veste de smoking, le sourire aux lèvres. | |
![]() | 11:05 : Michael Walchhofer échoue à la 15e place et perd le globe de la spécialité au profit de'Erik Guay. Septième, Raich grignote son retard au général. |
![]() | 11:01 : Carlo Janka commet quelques erreurs en bas du parcours et réalise seulement le 10e chrono provisoire. Benjamin Raich s'élance juste derrière lui. |
![]() | 10:59 : Champion olympique de la discipline, Aksel Lund Svindal prend la 3e place provisoire et met la pression sur Michael Walchhofer pour le globe de la spécialité. Place à Janka, leader du général. |
![]() | 10:55 : Vainqueur en Norvège dimanche, Erik Guay prend la première place de ce Super-G, avec 39 centièmes de mieux que Kostelic. |
| 10:54 : Place aux sept meilleurs spécialistes de Super-G de l'hiver, d'Erik Guay à Michael Walchhofer. | |
![]() | 10:51 : Belle manche d'Adrien Théaux mais le Français hérite seulement de la 8e place, à 1''06 de Kostelic. |
| 10:48 : Ivica Kostelic tient bon : après 12 concurrents, le Croate est toujours en tête et l'Italien Staudacher échoue à 25 centièmes. | |
![]() | 10:40 : Déjà trois sorties de piste sur sept concurents : Gorza sort du parcours. |
| 10:39 : Innerhofer est contraint à un exercice d'équilibriste, avec un ski en l'air, mais se rétablit. Il est 3e provisoire. | |
| 10:36 : A l'aise sur tous les terrains, Ivica Kostelic établit un premier chrono de référence (1'26''75), avev 73 centièmes d'avance sur Streitberger. | |
![]() | 10:35 : Invité en tant que champion du monde juniors, Maxence Muzaton se fait piéger à mi-parcours sur un mouvement de terrain. |
| 10:33 : De gros flocons s'abattent sur la piste de Super-G. Deuxième concurrent à s'élancer, l'Autrichien Klaus Kroell se fait piéger à mi-parcours. | |
| 10:18 : Bienvenue sur le direct du Super-G des finales de la Coupe du monde. Michael Walchhofer est bien placé pour le globe de la spécialité mais Raich et Janka vont se disputer à distance le classement général. |