LA QUESTION DU JOUR

Raymond Domenech a-t-il raison d'affirmer qu'il a changé?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 8 janvier 2009
L'édition du
8 janvier 2009
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Tennis > Classement TECHNIQUE ATP

Classement TECHNIQUE ATP

 

22 décembre 2008
Rang Nom Pays Points Progression Classement
ATP Race
1    ESP NADAL Rafael ESP 13160 - 1
2    SUI FEDERER Roger SUI 10610 - 2
3    SER DJOKOVIC Novak SER 10590 - 3
4    GBR MURRAY Andy GBR 7050 - 4
5    RUS DAVYDENKO Nikolay RUS 5330 - 5
6    FRA SIMON Gilles FRA 3960 +1 7
7    FRA TSONGA Jo-Wilfried FRA 3950 -1 6
8    USA RODDICK Andy USA 3940 - 8
9    ARG DEL POTRO Juan Martin ARG 3890 - 9
10    USA BLAKE James USA 3550 - 10
11    ARG NALBANDIAN David ARG 3450 - 11
12    ESP FERRER David ESP 3390 - 12
13    FRA MONFILS Gael FRA 2950 +1 16
14    CHL GONZALEZ Fernando CHL 2840 +1 14
15    ESP VERDASCO Fernando ESP 2830 +1 15
16    SUI WAWRINKA Stanislas SUI 2670 -3 13
17    SUE SODERLING Robin SUE 2650 - 17
18    ESP ALMAGRO Nicolas ESP 2540 - 18
19    RUS ANDREEV Igor RUS 2490 - 19
20    RTC BERDYCH Tomas RTC 2430 - 20
21    ESP ROBREDO Tommy ESP 2390 - 21
22    USA FISH Mardy USA 2330 +2 23
23    FRA GASQUET Richard FRA 2320 +2 24
24    RUS TURSUNOV Dmitry RUS 2290 -2 27
25    CRO KARLOVIC Ivo CRO 2280 +1 25
26    RTC STEPANEK Radek RTC 2260 +1 26
27    CRO CILIC Marin CRO 2250 -4 22
28    ALL KOHLSCHREIBER Philipp ALL 2160 - 28
29    RUS SAFIN Marat RUS 2050 - 29
30    ESP LOPEZ Feliciano ESP 2010 - 30
31    FRA MATHIEU Paul-Henri FRA 2000 - 31
32    AUT MELZER Jurgen AUT 1878 +2 39
33    ALL SCHUETTLER Rainer ALL 1864 - 33
34    ITA SEPPI Andreas ITA 1820 +1 40
35    CRO ANCIC Mario CRO 1800 +1 34
36    USA QUERREY Sam USA 1740 +3 37
37    ALL KIEFER Nicolas ALL 1720 +1 35
38    ITA BOLELLI Simone ITA 1686 +3 42
39    RUS YOUZHNY Mikhail RUS 1670 -7 32
40    FRA BENNETEAU Julien FRA 1608 +3 47
41    FIN NIEMINEN Jarkko FIN 1600 -4 36
42    ESP MOYA Carlos ESP 1580 - 41
43    ESP MONTANES Albert ESP 1574 +2 51
44    ARG MONACO Juan ARG 1570 +2 43
45    RUS KUNITSYN Igor RUS 1562 +2 64
46    ARG ACASUSO Jose ARG 1520 +2 44
47    SER TIPSAREVIC Janko SER 1500 +2 45
48    ROU HANESCU Victor ROU 1486 +2 52
49    USA GINEPRI Robby USA 1480 +2 46
50    FRA GICQUEL Marc FRA 1428 +4 54
51    FRA SANTORO Fabrice FRA 1418 +1 57
52    ESP FERRERO Juan Carlos ESP 1410 +3 48
53    LET GULBIS Ernests LET 1408 - 49
54    FRA LLODRA Michaël FRA 1400 -14 38
55    ESP GRANOLLERS Marcel ESP 1384 +1 63
56    SER TROICKI Viktor SER 1380 +1 61
57    ARG SCHWANK Eduardo ARG 1380 +1 71
58    CRO LJUBICIC Ivan CRO 1376 -14 50
59    BEL DARCIS Steve BEL 1362 +2 53
60    FRA SERRA Florent FRA 1324 -1 59
61    JAP NISHIKORI Kei JAP 1280 +2 65
62    ARG CALLERI Agustin ARG 1250 -2 56
63    TAI LU Yen-Hsun TAI 1244 +1 100
64    ESP GARCIA-LOPEZ Guillermo ESP 1232 -2 58
65    RUS GABASHVILI Teimuraz RUS 1226 - 90
66    ALL PETZSCHNER Phillip ALL 1212 - 74
67    ESP HERNANDEZ Oscar ESP 1168 +1 67
68    USA REYNOLDS Bobby USA 1144 +2 80
69    ARG VASSALLO ARGUELLO Martin ARG 1144 +2 129
70    AUS HEWITT Lleyton AUS 1130 -3 55
71    ITA STARACE Potito ITA 1128 +1 69
72    FRA DEVILDER Nicolas FRA 1122 +1 120
73    ESP NAVARRO Salvador ESP 1108 +1 125
74    FRA CHARDY Jérémy FRA 1106 +1 76
75    BEL ROCHUS Christophe BEL 1096 -6 119
76    CHL MASSU Nicolas CHL 1090 +1 115
77    ARG JUNQUEIRA Diego ARG 1088 +1 176
78    ARG CANAS Guillermo ARG 1086 +1 60
79    RTC HERNYCH Jan RTC 1068 +2 103
80    ALL HAAS Tommy ALL 1050 +2 62
81    ALL ZVEREV Mischa ALL 1040 -1 66
82    USA SPADEA Vincent USA 1038 -6 81
83    ALL GREMELMAYR Denis ALL 1036 - 73
84    EQU LAPENTTI Nicolas EQU 1004 +2 68
85    BEL VLIEGEN Kristof BEL 998 -1 104
86    ITA FOGNINI Fabio ITA 986 +2 79
87    BRE BELLUCCI Thomaz BRE 978 -2 127
88    ESP GIMENO-TRAVER Daniel ESP 976 +2 126
89    CRO KARANUSIC Roko CRO 974 +2 110
90    KAZ GOLUBEV Andrey KAZ 966 -1 96
91    UKR STAKHOVSKY Sergiy UKR 966 +1 108
92    FRA CLEMENT Arnaud FRA 960 +1 72
93    FRA MAHUT Nicolas FRA 960 +1 75
94    LUX MULLER Gilles LUX 956 +1 92
95    USA KENDRICK Robert USA 956 +2 140
96    CHY BAGHDATIS Marcos CHY 950 +2 70
97    RTC MINAR Ivo RTC 950 +2 84
98    ESP ANDUJAR Pablo ESP 942 +3 145
99    ESP MARTIN Alberto ESP 940 +1 153
100    ARG DABUL Brian ARG 940 +3 142
129    FRA MANNARINO Adrian FRA 726 +5 147
140    FRA PATIENCE Olivier FRA 628 +1 157
151    FRA MONTCOURT Mathieu FRA 572 - 235
158    FRA OUANNA Josselin FRA 538 -4 150
163    FRA PRODON Eric FRA 510 +5 -
165    FRA GROSJEAN Sébastien FRA 502 +5 105
168    FRA ROGER-VASSELIN Edouard FRA 492 -2 166
171    FRA RECOUDERC Laurent FRA 480 +3 -
182    FRA SIDORENKO Alexandre FRA 450 +3 258
184    FRA ASCIONE Thierry FRA 448 +3 183
224    FRA GUEZ David FRA 352 -19 251
255    FRA DE CHAUNAC Sébastien FRA 292 -10 244
272    FRA LUGASSY Gary FRA 272 +1 -
282    FRA COUTELOT Nicolas FRA 262 -1 -
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !