| Bilan : 48 victoires 18 défaites |
| Titres : 2 (Brisbane, Miami) |
| Finales : 2 (San Jose, Indian Wells) |
| Tournois disputés : 18 |
| Brisbane - (AUS) - du 3 au 10 janvier - Dur - 250 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Peter LUCZAK (AUS) | 77 | 7-6(5) 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Carsten BALL (AUS, WC) | 134 | 7-6(0) 6-3 |
| Quarts de finale | bat Richard GASQUET (FRA) | 52 | 6-3 7-6(5) |
| Demi-finales | bat Tomas BERDYCH (RTC, 4) | 20 | 1-6 6-3 6-4 |
Finale | bat Radek STEPANEK (RTC, 2) | 12 | 7-6(2) 7-6(7) |
| Open d'Australie - (AUS) - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Thiemo DE BAKKER (HOL) | 80 | 6-1 6-4 6-4 |
| Tour 2 | bat Thomaz BELLUCCI (BRE) | 35 | 6-3 6-4 6-4 |
| Tour 3 | bat Feliciano LOPEZ (ESP) | 46 | 6-7(4) 6-4 6-4 7-6(3) |
| 8èmes de finale | bat Fernando GONZALEZ (CHL, 11) | 11 | 6-3 3-6 4-6 7-5 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Marin CILIC (CRO, 14) | 14 | 7-6(4) 6-3 3-6 2-6 6-3 |
| San Jose - (PRI) - du 8 au 14 février - Indoor - 250 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Ryler DEHEART (USA, Q) | 226 | 6-1 7-6(1) |
| 8èmes de finale | bat Leonardo MAYER (ARG) | 76 | 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | bat Tomas BERDYCH (RTC, 5) | 23 | 7-6(5) 7-6(5) |
| Demi-finales | bat Sam QUERREY (USA, 7) | 31 | 2-6 7-6(5) 7-6(4) |
| Finale | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 2) | 11 | 3-6 6-4 6-4 |
| Memphis - (USA) - du 15 au 21 février - Indoor - 500 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat James BLAKE (USA) | 55 | 6-3 4-6 7-6(3) |
| 8èmes de finale | bat Yen-Hsun LU (TAI) | 114 | 7-6(2) 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Sam QUERREY (USA, 8) | 31 | 7-5 3-6 6-1 |
| Indian Wells - (USA) - du 11 au 21 mars - Dur - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Yen-Hsun LU (TAI, Q) | 103 | 6-4 6-4 |
| Tour 3 | bat Thiemo DE BAKKER (HOL) | 73 | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Jurgen MELZER (AUT, 22) | 28 | 7-6(5) 6-4 |
| Quarts de finale | bat Tommy ROBREDO (ESP, 18) | 23 | 6-3 7-5 |
| Demi-finales | bat Robin SODERLING (SUE, 6) | 7 | 6-4 3-6 6-3 |
| Finale | battu par Ivan LJUBICIC (CRO, 20) | 26 | 7-6(3) 7-6(5) |
| Miami - (USA) - du 24 mars au 4 avril - Dur - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Igor ANDREEV (RUS) | 40 | 6-4 6-4 |
| Tour 3 | bat Sergiy STAKHOVSKY (UKR) | 72 | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Benjamin BECKER (ALL) | 39 | 7-6(4) 6-3 |
| Quarts de finale | bat Nicolas ALMAGRO (ESP, 33) | 38 | 6-3 6-3 |
| Demi-finales | bat Rafael NADAL (ESP, 4) | 4 | 4-6 6-3 6-3 |
Finale | bat Tomas BERDYCH (RTC, 16) | 20 | 7-5 6-4 |
| Roland Garros - (FRA) - du 23 mai au 6 juin - Terre battue - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN) | 69 | 6-2 4-6 4-6 7-6(4) 6-3 |
| Tour 2 | bat Blaz KAVCIC (SLV) | 113 | 6-3 5-7 6-4 6-2 |
| Tour 3 | battu par Teymuraz GABASHVILI (RUS, Q) | 116 | 6-4 6-4 6-2 |
| Queen's - (GBR) - du 7 au 13 juin - Gazon - 250 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Igor KUNITSYN (RUS) | 105 | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | battu par Dudi SELA (ISR, 14) | 63 | 6-4 7-6(8) |
| Wimbledon - (GBR) - du 21 juin au 4 juillet - Gazon - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Rajeev RAM (USA) | 93 | 6-3 6-2 6-2 |
| Tour 2 | bat Michaël LLODRA (FRA) | 37 | 4-6 6-4 6-1 7-6(2) |
| Tour 3 | bat Philipp KOHLSCHREIBER (ALL, 29) | 35 | 7-5 6-7(5) 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Yen-Hsun LU (TAI) | 82 | 4-6 7-6(3) 7-6(4) 6-7(5) 9-7 |
| Atlanta - (USA) - du 19 au 25 juillet - Dur - 250 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| 8èmes de finale | bat Rajeev RAM (USA) | 149 | 6-1 6-7(1) 6-3 |
| Quarts de finale | bat Xavier MALISSE (BEL, 7) | 57 | 4-6 6-3 6-4 |
| Demi-finales | battu par Mardy FISH (USA, 6) | 49 | 7-6(5) 6-3 |
| Washington - (USA) - du 1 au 8 août - Dur - 500 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Grega ZEMLJA (SLV, Q) | | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Gilles SIMON (FRA, 13) | 33 | 6-3 6-3 |
| Cincinnati - (USA) - du 15 au 22 août - Dur - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Sergiy STAKHOVSKY (UKR) | 48 | 6-4 6-7(5) 6-1 |
| Tour 2 | bat Thiemo DE BAKKER (HOL) | 46 | 7-6(4) 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Robin SODERLING (SUE, 5) | 5 | 6-4 6-7(7) 7-6(5) |
| Quarts de finale | bat Novak DJOKOVIC (SER, 2) | 2 | 6-4 7-5 |
| Demi-finales | battu par Mardy FISH (USA, WC) | 34 | 4-6 7-6(3) 6-1 |
| US Open - (USA) - du 30 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Stéphane ROBERT (FRA) | 78 | 6-3 6-2 6-2 |
| Tour 2 | battu par Janko TIPSAREVIC (SER) | 44 | 3-6 7-5 6-3 7-6(4) |
| Tokyo - (JAP) - du 4 au 10 octobre - Dur - 500 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Tatsuma ITO (JAP, WC) | 181 | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Jérémy CHARDY (FRA) | 60 | 6-4 7-6(4) |
| Quarts de finale | battu par Gael MONFILS (FRA, 5) | 15 | 7-6(5) 4-6 7-6(6) |
| Shanghaï - (CHN) - du 10 au 17 octobre - Dur - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 32 | 6-3 2-1 ab. |
| Tour 2 | battu par Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) | 39 | 3-6 3-2 ab. |
| Bâle - (SUI) - du 1 au 7 novembre - Indoor - 500 Series |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Sam QUERREY (USA) | 22 | 7-5 7-6(6) |
| 8èmes de finale | bat Andrey GOLUBEV (KAZ) | 36 | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | bat David NALBANDIAN (ARG) | 29 | 6-4 6-4 |
| Demi-finales | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 2 | 6-2 6-4 |
| Open de Paris - (FRA) - du 7 au 14 novembre - Indoor - Masters 1000 |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN, Q) | 41 | 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Ernests GULBIS (LET) | 26 | 6-3 7-6(8) |
| Quarts de finale | battu par Robin SODERLING (SUE, 4) | 5 | 7-5 6-4 |
| Masters (Londres) - (GBR) - du 21 au 27 novembre - Indoor - ATP |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Groupe A | battu par Rafael NADAL (ESP) | 1 | 3-6 7-6(5) 6-4 |
| Groupe A | battu par Tomas BERDYCH (RTC) | 6 | 7-5 6-3 |
| Groupe A | battu par Novak DJOKOVIC (SER) | 3 | 6-2 6-3 |