| Bilan : 38 victoires 7 défaites |
| Titres : 2 (Dubaï, Acapulco) |
| Finales : 2 (Miami, Madrid) |
| Tournois disputés : 9 |
| Open d'Australie - (AUS) - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Lucie SAFAROVA (RTC) | 41 | 6-2 6-2 |
| Tour 2 | bat Sybille BAMMER (AUT) | 55 | 6-2 7-5 |
| Tour 3 | bat Casey DELLACQUA (AUS, WC) | | 6-1 7-6(4) |
| 8èmes de finale | bat Francesca SCHIAVONE (ITA, 17) | 18 | 3-6 6-2 6-1 |
| Quarts de finale | battue par Na LI (CHN, 16) | 17 | 2-6 7-6(4) 7-5 |
| Dubaï - (EAU) - du 14 au 20 février - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Sabine LISICKI (ALL) | 25 | 6-2 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Olga GOVORTSOVA (BLR) | 55 | 7-5 6-0 |
| Quarts de finale | bat Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) | 38 | 6-3 6-4 |
| Demi-finales | bat Shahar PEER (ISR) | 22 | 6-1 6-4 |
Finale | bat Victoria AZARENKA (BLR, 4) | 6 | 6-3 7-5 |
| Acapulco - (MEX) - du 22 au 27 février - Terre battue - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Mathilde JOHANSSON (FRA) | 145 | 6-2 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Kaia KANEPI (EST) | 62 | 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | bat Laura POUS-TIO (ESP, Q) | | 4-6 6-3 7-5 |
| Demi-finales | bat Edina GALLOVITS-HALL (ROU) | 131 | 6-4 2-6 6-2 |
Finale | bat Polona HERCOG (SLV, 8) | 59 | 2-6 6-2 6-3 |
| Miami - (USA) - du 24 mars au 3 avril - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Sorana CIRSTEA (ROU) | 40 | 6-4 6-3 |
| Tour 3 | bat Roberta VINCI (ITA) | 55 | 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Daniela HANTUCHOVA (SLQ, 19) | 25 | 1-6 7-5 6-4 |
| Quarts de finale | bat Agnieszka RADWANSKA (POL, 6) | 9 | 6-3 6-1 |
| Demi-finales | bat Marion BARTOLI (FRA, 13) | 15 | 6-3 6-4 |
| Finale | battue par Kim CLIJSTERS (BEL, 14) | 16 | 6-2 6-1 |
| Rome - (ITA) - du 2 au 8 mai - Terre battue - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Patty SCHNYDER (SUI) | 47 | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Shahar PEER (ISR, 16) | 20 | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | battue par Jelena JANKOVIC (SER, 7) | 7 | 6-0 6-1 |
| Madrid - (ESP) - du 8 au 16 mai - Terre battue - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Stéfanie VOEGELE (SUI, Q) | 69 | 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Vera ZVONAREVA (RUS) | 20 | 7-5 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Francesca SCHIAVONE (ITA, 15) | 17 | 3-6 6-1 6-2 |
| Quarts de finale | bat Samantha STOSUR (AUS, 8) | 8 | 6-3 6-3 |
| Demi-finales | bat Shahar PEER (ISR) | 21 | 6-3 6-0 |
| Finale | battue par Aravane REZAI (FRA) | 22 | 6-2 7-5 |
| Roland Garros - (FRA) - du 23 mai au 5 juin - Terre battue - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Patty SCHNYDER (SUI) | 61 | 6-3 6-3 |
| Tour 2 | bat Arantxa PARRA (ESP) | 59 | 6-2 6-4 |
| Tour 3 | bat Dominika CIBULKOVA (SLQ, 26) | 27 | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | battue par Nadia PETROVA (RUS, 19) | 20 | 6-4 6-3 |
| Wimbledon - (GBR) - du 21 juin au 3 juillet - Gazon - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Rossana DE LOS RIOS (PAR) | 91 | 6-3 6-2 |
| Tour 2 | bat Ekaterina MAKAROVA (RUS) | 67 | 6-0 6-4 |
| Tour 3 | bat Alisa KLEYBANOVA (RUS, 26) | 27 | 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Jarmila GROTH (AUS) | | 6-4 7-6(5) |
| Quarts de finale | battue par Tsvetana PIRONKOVA (BUL) | 82 | 6-2 6-3 |
| US Open - (USA) - du 30 août au 11 septembre - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Roberta VINCI (ITA) | 65 | 6-4 6-1 |
| Tour 2 | bat Rebecca MARINO (CAN, Q) | 179 | 7-6(3) 6-3 |
| Tour 3 | bat Mandy MINELLA (LUX, Q) | 185 | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Shahar PEER (ISR, 16) | 19 | 7-6(3) 6-3 |
| Quarts de finale | bat Francesca SCHIAVONE (ITA, 6) | 7 | 7-6(5) 6-4 |
| Demi-finales | battue par Kim CLIJSTERS (BEL, 2) | 3 | 4-6 7-6(2) 6-4 |