| Rang | Equipe | Points | J | G | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poitiers | 41 | 18 | 15 | 3 | 48 | 28 | +20 |
| -. | Tours | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | +26 |
| 3. | Sète | 36 | 18 | 12 | 6 | 43 | 25 | +18 |
| 4. | Rennes | 35 | 18 | 12 | 6 | 42 | 29 | +13 |
| 5. | Nantes-Rezé | 32 | 18 | 11 | 7 | 39 | 31 | +8 |
| 6. | Cannes | 30 | 18 | 9 | 9 | 38 | 33 | +5 |
| 7. | Tourcoing | 29 | 18 | 11 | 7 | 39 | 32 | +7 |
| 8. | Montpellier | 26 | 18 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| 9. | Toulouse | 25 | 18 | 8 | 10 | 29 | 37 | -8 |
| 10. | Paris | 21 | 18 | 6 | 12 | 28 | 39 | -11 |
| 11. | Narbonne | 19 | 18 | 6 | 12 | 27 | 42 | -15 |
| 12. | Beauvais | 18 | 18 | 6 | 12 | 27 | 40 | -13 |
| 13. | Ajaccio | 17 | 18 | 6 | 12 | 28 | 43 | -15 |
| 14. | Lyon | 8 | 18 | 2 | 16 | 17 | 51 | -34 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...