| Vainqueur : BRESIL | ||||
| Date | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| dim 10/10/2010 | BRESIL | - | CUBA | 3-0 (25-22, 25-14, 25-22) |
| Match pour la 3e place | ||||
| dim 10/10/2010 | ITALIE | - | SERBIE | 1-3 (21-25, 20-25, 28-26, 19-25) |
| Match pour la 5e place | ||||
| sam 09/10/2010 | ETATS-UNIS | - | RUSSIE | 0-3 (19-25, 21-25, 19-25) |
| Match pour la 7e place | ||||
| sam 09/10/2010 | BULGARIE | - | ALLEMAGNE | 3-0 (26-24, 26-24, 25-21) |
| Match pour la 9e place | ||||
| sam 09/10/2010 | ARGENTINE | - | REPUBLIQUE TCHEQUE | 3-1 (25-22, 18-25, 25-21, 25-22) |
| Match pour la 11e place | ||||
| sam 09/10/2010 | FRANCE | - | ESPAGNE | 3-1 (25-17, 25-23, 16-25, 25-21) |
| Demi-finales | ||||
| sam 09/10/2010 | BRESIL | - | ITALIE | 3-1 (25-15, 25-22, 23-25, 25-17) |
| SERBIE | - | CUBA | 2-3 (25-22, 17-25, 29-31, 25-22, 14-16) | |
| Matches de classement | ||||
| ven 08/10/2010 | ETATS-UNIS | - | ALLEMAGNE | 3-0 (25-22, 25-20, 25-23) |
| FRANCE | - | REPUBLIQUE TCHEQUE | 0-3 (21-25, 20-25, 16-25) | |
| RUSSIE | - | BULGARIE | 3-1 (25-20, 26-24, 20-25, 25-23) | |
| ARGENTINE | - | ESPAGNE | 3-1 (23-25, 25-19, 25-19, 26-24) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...